查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 河南 |
| 1978 | 274.00 |
| 1979 | 303.00 |
| 1980 | 335.00 |
| 1981 | 363.00 |
| 1982 | 382.00 |
| 1983 | 405.00 |
| 1984 | 432.00 |
| 1985 | 557.00 |
| 1986 | 654.00 |
| 1987 | 711.00 |
| 1988 | 897.00 |
| 1989 | 964.00 |
| 1990 | 1068.00 |
| 1991 | 1200.00 |
| 1992 | 1343.00 |
| 1993 | 1609.00 |
| 1994 | 2155.00 |
| 1995 | 2674.00 |
| 1996 | 3009.00 |
| 1997 | 3378.00 |
| 1998 | 3423.00 |
| 1999 | 3512.00 |
| 2000 | 3855.00 |
| 2001 | 4145.00 |
| 2002 | 4553.00 |
| 2003 | 5005.00 |
| 2004 | 5374.00 |
| 2005 | 6143.00 |
| 2006 | 6816.00 |
| 2007 | 7999.00 |
| 2008 | 9052.00 |
| 2009 | 9820.00 |
| 2010 | 11151.00 |
| 2011 | 12692.00 |
| 2012 | 14128.00 |
| 2013 | 15249.00 |
| 2014 | 16184.00 |
| 2015 | 17154.00 |
| 2016 | 18088.00 |
| 2017 | 19422.00 |
| 2018 | 20989.00 |
| 2019 | 21972.00 |
| 2020 | 20645.00 |
| 2021 | 23178.00 |
| 2022 | 23539.00 |
| 2023 | 25570.00 |
| 2024 | 26507.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数