查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 河南 |
| 1978 | 82.00 |
| 1979 | 111.00 |
| 1980 | 136.00 |
| 1981 | 166.00 |
| 1982 | 178.00 |
| 1983 | 196.00 |
| 1984 | 220.00 |
| 1985 | 260.00 |
| 1986 | 292.00 |
| 1987 | 310.00 |
| 1988 | 347.00 |
| 1989 | 390.00 |
| 1990 | 438.00 |
| 1991 | 455.00 |
| 1992 | 473.00 |
| 1993 | 565.00 |
| 1994 | 732.00 |
| 1995 | 929.00 |
| 1996 | 1206.00 |
| 1997 | 1271.00 |
| 1998 | 1251.00 |
| 1999 | 1183.00 |
| 2000 | 1351.00 |
| 2001 | 1425.00 |
| 2002 | 1517.00 |
| 2003 | 1591.00 |
| 2004 | 1772.00 |
| 2005 | 2034.00 |
| 2006 | 2422.00 |
| 2007 | 2938.00 |
| 2008 | 3375.00 |
| 2009 | 3793.00 |
| 2010 | 4161.00 |
| 2011 | 4881.00 |
| 2012 | 5686.00 |
| 2013 | 6359.00 |
| 2014 | 7277.00 |
| 2015 | 7887.00 |
| 2016 | 8587.00 |
| 2017 | 9212.00 |
| 2018 | 10392.00 |
| 2019 | 11546.00 |
| 2020 | 12201.00 |
| 2021 | 14073.00 |
| 2022 | 14824.00 |
| 2023 | 16638.00 |
| 2024 | 17515.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数