查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 山东 |
| 1978 | 340.00 |
| 1979 | 367.00 |
| 1980 | 396.00 |
| 1981 | 450.00 |
| 1982 | 455.00 |
| 1983 | 473.00 |
| 1984 | 521.00 |
| 1985 | 670.00 |
| 1986 | 751.00 |
| 1987 | 813.00 |
| 1988 | 1026.00 |
| 1989 | 1161.00 |
| 1990 | 1229.00 |
| 1991 | 1407.00 |
| 1992 | 1599.00 |
| 1993 | 1947.00 |
| 1994 | 2635.00 |
| 1995 | 3285.00 |
| 1996 | 3771.00 |
| 1997 | 4041.00 |
| 1998 | 4136.00 |
| 1999 | 4497.00 |
| 2000 | 4991.00 |
| 2001 | 5209.00 |
| 2002 | 5539.00 |
| 2003 | 5994.00 |
| 2004 | 6577.00 |
| 2005 | 7333.00 |
| 2006 | 8309.00 |
| 2007 | 9464.00 |
| 2008 | 10752.00 |
| 2009 | 11711.00 |
| 2010 | 12761.00 |
| 2011 | 14164.00 |
| 2012 | 15349.00 |
| 2013 | 16646.00 |
| 2014 | 18323.00 |
| 2015 | 19854.00 |
| 2016 | 21495.00 |
| 2017 | 23072.00 |
| 2018 | 24798.00 |
| 2019 | 26731.00 |
| 2020 | 27291.00 |
| 2021 | 29314.00 |
| 2022 | 28555.00 |
| 2023 | 30251.00 |
| 2024 | 31625.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数