查看数据
| 年份 | 农村居民人均服务性消费支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均食品烟酒支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均衣着支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均居住支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均生活用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均交通通信支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均教育文化娱乐支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均医疗保健支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均其他用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | 53.18 | 6.11 | 15.21 | 5.17 | 3.80 | 10.22 | 4.30 | 2.06 |
| 1999 | - | 52.06 | 5.80 | 14.96 | 5.24 | 4.36 | 11.10 | 4.43 | 2.12 |
| 2000 | - | 48.37 | 5.66 | 15.81 | 4.55 | 5.54 | 11.90 | 5.19 | 2.98 |
| 2001 | - | 46.64 | 5.55 | 16.53 | 4.44 | 6.27 | 11.98 | 5.49 | 3.00 |
| 2002 | - | 44.91 | 5.58 | 17.01 | 4.43 | 6.94 | 12.68 | 5.58 | 2.87 |
| 2003 | - | 43.90 | 5.46 | 16.54 | 4.24 | 8.29 | 13.66 | 5.85 | 1.95 |
| 2004 | - | 45.36 | 5.29 | 15.61 | 4.13 | 8.73 | 13.07 | 5.89 | 1.93 |
| 2005 | - | 43.32 | 5.57 | 15.35 | 4.44 | 9.46 | 13.60 | 6.44 | 1.82 |
| 2006 | - | 40.66 | 5.63 | 17.71 | 4.56 | 10.06 | 12.89 | 6.61 | 1.89 |
| 2007 | - | 40.53 | 5.68 | 19.23 | 4.72 | 10.01 | 11.57 | 6.36 | 1.89 |
| 2008 | - | 40.87 | 5.45 | 20.23 | 4.86 | 9.67 | 10.68 | 6.56 | 1.70 |
| 2009 | - | 37.97 | 5.44 | 22.11 | 5.24 | 9.86 | 10.78 | 6.97 | 1.66 |
| 2010 | - | 37.90 | 5.60 | 21.07 | 5.50 | 10.27 | 10.80 | 7.20 | 1.66 |
| 2011 | - | 37.10 | 6.06 | 20.59 | 6.13 | 10.23 | 10.01 | 8.11 | 1.78 |
| 2012 | - | 35.92 | 6.19 | 20.71 | 6.00 | 10.75 | 10.15 | 8.40 | 1.86 |
| 2013 | 34.30 | 34.12 | 6.07 | 21.11 | 6.08 | 11.69 | 10.09 | 8.92 | 1.92 |
| 2014 | 35.14 | 33.57 | 6.08 | 21.03 | 6.04 | 12.08 | 10.26 | 8.99 | 1.94 |
| 2015 | 36.18 | 33.05 | 5.96 | 20.88 | 5.92 | 12.61 | 10.51 | 9.17 | 1.89 |
| 2016 | 37.03 | 32.24 | 5.68 | 21.19 | 5.88 | 13.43 | 10.56 | 9.17 | 1.84 |
| 2017 | 37.70 | 31.17 | 5.59 | 21.49 | 5.79 | 13.77 | 10.69 | 9.67 | 1.83 |
| 2018 | 38.31 | 30.07 | 5.34 | 21.95 | 5.94 | 13.94 | 10.74 | 10.23 | 1.80 |
| 2019 | 39.69 | 30.00 | 5.35 | 21.54 | 5.73 | 13.78 | 11.12 | 10.66 | 1.81 |
| 2020 | 37.85 | 32.66 | 5.20 | 21.60 | 5.60 | 13.43 | 9.55 | 10.34 | 1.63 |
| 2021 | 38.60 | 32.67 | 5.40 | 20.83 | 5.65 | 13.40 | 10.34 | 9.93 | 1.78 |
| 2022 | 38.23 | 32.98 | 5.19 | 21.06 | 5.62 | 13.41 | 10.12 | 9.81 | 1.80 |
| 2023 | 39.42 | 32.35 | 5.07 | 20.32 | 5.46 | 13.65 | 10.73 | 10.54 | 1.88 |
| 2024 | 40.29 | 32.29 | 5.01 | 19.71 | 5.41 | 14.01 | 11.12 | 10.44 | 2.00 |
| 2025 | 40.34 | 31.76 | 4.92 | 19.50 | 5.63 | 14.53 | 11.46 | 10.13 | 2.07 |
相关系数矩阵
| 农村居民人均服务性消费支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均食品烟酒支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均衣着支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均居住支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均生活用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均交通通信支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均教育文化娱乐支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均医疗保健支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 农村居民人均其他用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均服务性消费支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 1.000000 | -0.612530 | -0.932570 | -0.435354 | -0.837930 | 0.927190 | 0.630742 | 0.889088 | 0.081213 |
| 农村居民人均食品烟酒支出占农村居民人均消费支出比重(%) | -0.612530 | 1.000000 | 0.306753 | -0.892643 | -0.719583 | -0.979161 | 0.484671 | -0.966634 | 0.531548 |
| 农村居民人均衣着支出占农村居民人均消费支出比重(%) | -0.932570 | 0.306753 | 1.000000 | -0.099027 | 0.221062 | -0.424530 | -0.216797 | -0.381217 | 0.069505 |
| 农村居民人均居住支出占农村居民人均消费支出比重(%) | -0.435354 | -0.892643 | -0.099027 | 1.000000 | 0.779978 | 0.813079 | -0.695305 | 0.809610 | -0.577947 |
| 农村居民人均生活用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) | -0.837930 | -0.719583 | 0.221062 | 0.779978 | 1.000000 | 0.626268 | -0.851061 | 0.727233 | -0.473954 |
| 农村居民人均交通通信支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 0.927190 | -0.979161 | -0.424530 | 0.813079 | 0.626268 | 1.000000 | -0.390265 | 0.962133 | -0.565697 |
| 农村居民人均教育文化娱乐支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 0.630742 | 0.484671 | -0.216797 | -0.695305 | -0.851061 | -0.390265 | 1.000000 | -0.519762 | 0.380201 |
| 农村居民人均医疗保健支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 0.889088 | -0.966634 | -0.381217 | 0.809610 | 0.727233 | 0.962133 | -0.519762 | 1.000000 | -0.480067 |
| 农村居民人均其他用品及服务支出占农村居民人均消费支出比重(%) | 0.081213 | 0.531548 | 0.069505 | -0.577947 | -0.473954 | -0.565697 | 0.380201 | -0.480067 | 1.000000 |