查看数据
| 年份 | 农村居民人均服务性消费支出(元) | 农村居民人均食品烟酒支出(元) | 农村居民人均衣着支出(元) | 农村居民人均居住支出(元) | 农村居民人均生活用品及服务支出(元) | 农村居民人均交通通信支出(元) | 农村居民人均教育文化娱乐支出(元) | 农村居民人均医疗保健支出(元) | 农村居民人均其他用品及服务支出(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | 853.00 | 98.00 | 244.00 | 83.00 | 61.00 | 164.00 | 69.00 | 33.00 |
| 1999 | - | 835.00 | 93.00 | 240.00 | 84.00 | 70.00 | 178.00 | 71.00 | 34.00 |
| 2000 | - | 829.00 | 97.00 | 271.00 | 78.00 | 95.00 | 204.00 | 89.00 | 51.00 |
| 2001 | - | 841.00 | 100.00 | 298.00 | 80.00 | 113.00 | 216.00 | 99.00 | 54.00 |
| 2002 | - | 861.00 | 107.00 | 326.00 | 85.00 | 133.00 | 243.00 | 107.00 | 55.00 |
| 2003 | - | 900.00 | 112.00 | 339.00 | 87.00 | 170.00 | 280.00 | 120.00 | 40.00 |
| 2004 | - | 1055.00 | 123.00 | 363.00 | 96.00 | 203.00 | 304.00 | 137.00 | 45.00 |
| 2005 | - | 1191.00 | 153.00 | 422.00 | 122.00 | 260.00 | 374.00 | 177.00 | 50.00 |
| 2006 | - | 1249.00 | 173.00 | 544.00 | 140.00 | 309.00 | 396.00 | 203.00 | 58.00 |
| 2007 | - | 1433.00 | 201.00 | 680.00 | 167.00 | 354.00 | 409.00 | 225.00 | 67.00 |
| 2008 | - | 1657.00 | 221.00 | 820.00 | 197.00 | 392.00 | 433.00 | 266.00 | 69.00 |
| 2009 | - | 1695.00 | 243.00 | 987.00 | 234.00 | 440.00 | 481.00 | 311.00 | 74.00 |
| 2010 | - | 1874.00 | 277.00 | 1042.00 | 272.00 | 508.00 | 534.00 | 356.00 | 82.00 |
| 2011 | - | 2186.00 | 357.00 | 1213.00 | 361.00 | 603.00 | 590.00 | 478.00 | 105.00 |
| 2012 | - | 2395.00 | 413.00 | 1381.00 | 400.00 | 717.00 | 677.00 | 560.00 | 124.00 |
| 2013 | 2567.00 | 2554.00 | 454.00 | 1580.00 | 455.00 | 875.00 | 755.00 | 668.00 | 144.00 |
| 2014 | 2946.00 | 2814.00 | 510.00 | 1763.00 | 506.00 | 1013.00 | 860.00 | 754.00 | 163.00 |
| 2015 | 3337.00 | 3048.00 | 550.00 | 1926.00 | 546.00 | 1163.00 | 969.00 | 846.00 | 174.00 |
| 2016 | 3751.00 | 3266.00 | 575.00 | 2147.00 | 596.00 | 1360.00 | 1070.00 | 929.00 | 186.00 |
| 2017 | 4130.00 | 3415.00 | 612.00 | 2354.00 | 634.00 | 1509.00 | 1171.00 | 1059.00 | 201.00 |
| 2018 | 4645.00 | 3646.00 | 648.00 | 2661.00 | 720.00 | 1690.00 | 1302.00 | 1240.00 | 218.00 |
| 2019 | 5290.00 | 3998.00 | 713.00 | 2871.00 | 764.00 | 1837.00 | 1482.00 | 1421.00 | 241.00 |
| 2020 | 5190.00 | 4479.00 | 713.00 | 2962.00 | 768.00 | 1841.00 | 1309.00 | 1418.00 | 224.00 |
| 2021 | 6143.00 | 5200.00 | 859.00 | 3315.00 | 900.00 | 2132.00 | 1645.00 | 1580.00 | 284.00 |
| 2022 | 6358.00 | 5485.00 | 864.00 | 3503.00 | 934.00 | 2230.00 | 1683.00 | 1632.00 | 300.00 |
| 2023 | 7164.00 | 5880.00 | 921.00 | 3694.00 | 992.00 | 2480.00 | 1951.00 | 1916.00 | 341.00 |
| 2024 | 7767.00 | 6226.00 | 966.00 | 3801.00 | 1044.00 | 2702.00 | 2144.00 | 2012.00 | 385.00 |
| 2025 | 8173.00 | 6434.00 | 997.00 | 3950.00 | 1140.00 | 2944.00 | 2322.00 | 2053.00 | 419.00 |
相关系数矩阵
| 农村居民人均服务性消费支出(元) | 农村居民人均食品烟酒支出(元) | 农村居民人均衣着支出(元) | 农村居民人均居住支出(元) | 农村居民人均生活用品及服务支出(元) | 农村居民人均交通通信支出(元) | 农村居民人均教育文化娱乐支出(元) | 农村居民人均医疗保健支出(元) | 农村居民人均其他用品及服务支出(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均服务性消费支出(元) | 1.000000 | 0.989471 | 0.994666 | 0.991329 | 0.997364 | 0.998196 | 0.994179 | 0.996425 | 0.984730 |
| 农村居民人均食品烟酒支出(元) | 0.989471 | 1.000000 | 0.991914 | 0.993013 | 0.993442 | 0.994486 | 0.992563 | 0.994412 | 0.990947 |
| 农村居民人均衣着支出(元) | 0.994666 | 0.991914 | 1.000000 | 0.997203 | 0.998553 | 0.991151 | 0.986335 | 0.991497 | 0.983633 |
| 农村居民人均居住支出(元) | 0.991329 | 0.993013 | 0.997203 | 1.000000 | 0.997985 | 0.994260 | 0.988114 | 0.995096 | 0.982938 |
| 农村居民人均生活用品及服务支出(元) | 0.997364 | 0.993442 | 0.998553 | 0.997985 | 1.000000 | 0.994901 | 0.990352 | 0.994584 | 0.988139 |
| 农村居民人均交通通信支出(元) | 0.998196 | 0.994486 | 0.991151 | 0.994260 | 0.994901 | 1.000000 | 0.997677 | 0.998062 | 0.993987 |
| 农村居民人均教育文化娱乐支出(元) | 0.994179 | 0.992563 | 0.986335 | 0.988114 | 0.990352 | 0.997677 | 1.000000 | 0.995026 | 0.996276 |
| 农村居民人均医疗保健支出(元) | 0.996425 | 0.994412 | 0.991497 | 0.995096 | 0.994584 | 0.998062 | 0.995026 | 1.000000 | 0.991405 |
| 农村居民人均其他用品及服务支出(元) | 0.984730 | 0.990947 | 0.983633 | 0.982938 | 0.988139 | 0.993987 | 0.996276 | 0.991405 | 1.000000 |