查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 福建 |
| 1978 | 285.00 |
| 1979 | 339.00 |
| 1980 | 392.00 |
| 1981 | 405.00 |
| 1982 | 466.00 |
| 1983 | 504.00 |
| 1984 | 494.00 |
| 1985 | 675.00 |
| 1986 | 790.00 |
| 1987 | 893.00 |
| 1988 | 1077.00 |
| 1989 | 1340.00 |
| 1990 | 1431.00 |
| 1991 | 1659.00 |
| 1992 | 1942.00 |
| 1993 | 2418.00 |
| 1994 | 3351.00 |
| 1995 | 4132.00 |
| 1996 | 4568.00 |
| 1997 | 4936.00 |
| 1998 | 5190.00 |
| 1999 | 5285.00 |
| 2000 | 5668.00 |
| 2001 | 6057.00 |
| 2002 | 6690.00 |
| 2003 | 7434.00 |
| 2004 | 8263.00 |
| 2005 | 8919.00 |
| 2006 | 9965.00 |
| 2007 | 11254.00 |
| 2008 | 12749.00 |
| 2009 | 13742.00 |
| 2010 | 15096.00 |
| 2011 | 17052.00 |
| 2012 | 19030.00 |
| 2013 | 20565.00 |
| 2014 | 22204.00 |
| 2015 | 23520.00 |
| 2016 | 25006.00 |
| 2017 | 25980.00 |
| 2018 | 28145.00 |
| 2019 | 30946.00 |
| 2020 | 30487.00 |
| 2021 | 33942.00 |
| 2022 | 35692.00 |
| 2023 | 37674.00 |
| 2024 | 39910.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数