查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 福建 |
| 1978 | 112.00 |
| 1979 | 133.00 |
| 1980 | 158.00 |
| 1981 | 199.00 |
| 1982 | 231.00 |
| 1983 | 262.00 |
| 1984 | 288.00 |
| 1985 | 351.00 |
| 1986 | 394.00 |
| 1987 | 443.00 |
| 1988 | 571.00 |
| 1989 | 653.00 |
| 1990 | 708.00 |
| 1991 | 747.00 |
| 1992 | 821.00 |
| 1993 | 1070.00 |
| 1994 | 1440.00 |
| 1995 | 1794.00 |
| 1996 | 2034.00 |
| 1997 | 2120.00 |
| 1998 | 2225.00 |
| 1999 | 2320.00 |
| 2000 | 2522.00 |
| 2001 | 2659.00 |
| 2002 | 2786.00 |
| 2003 | 2973.00 |
| 2004 | 3356.00 |
| 2005 | 3722.00 |
| 2006 | 4125.00 |
| 2007 | 4732.00 |
| 2008 | 5534.00 |
| 2009 | 6048.00 |
| 2010 | 6736.00 |
| 2011 | 8013.00 |
| 2012 | 9068.00 |
| 2013 | 9986.00 |
| 2014 | 11056.00 |
| 2015 | 11961.00 |
| 2016 | 12911.00 |
| 2017 | 14003.00 |
| 2018 | 14943.00 |
| 2019 | 16281.00 |
| 2020 | 16339.00 |
| 2021 | 19290.00 |
| 2022 | 20467.00 |
| 2023 | 21746.00 |
| 2024 | 23179.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数