查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 安徽 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 392.00 |
| 1982 | 403.00 |
| 1983 | 435.00 |
| 1984 | 479.00 |
| 1985 | 566.00 |
| 1986 | 700.00 |
| 1987 | 806.00 |
| 1988 | 1020.00 |
| 1989 | 1138.00 |
| 1990 | 1182.00 |
| 1991 | 1307.00 |
| 1992 | 1521.00 |
| 1993 | 1846.00 |
| 1994 | 2551.00 |
| 1995 | 3161.00 |
| 1996 | 3607.00 |
| 1997 | 3694.00 |
| 1998 | 3748.00 |
| 1999 | 3840.00 |
| 2000 | 4132.00 |
| 2001 | 4373.00 |
| 2002 | 4548.00 |
| 2003 | 4823.00 |
| 2004 | 5392.00 |
| 2005 | 5960.00 |
| 2006 | 6767.00 |
| 2007 | 7844.00 |
| 2008 | 8681.00 |
| 2009 | 9251.00 |
| 2010 | 10317.00 |
| 2011 | 11812.00 |
| 2012 | 13452.00 |
| 2013 | 14594.00 |
| 2014 | 16107.00 |
| 2015 | 17234.00 |
| 2016 | 19606.00 |
| 2017 | 20740.00 |
| 2018 | 21523.00 |
| 2019 | 23782.00 |
| 2020 | 22683.00 |
| 2021 | 26495.00 |
| 2022 | 26832.00 |
| 2023 | 27900.00 |
| 2024 | 29323.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数