查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 安徽 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 163.00 |
| 1981 | 193.00 |
| 1982 | 240.00 |
| 1983 | 258.00 |
| 1984 | 263.00 |
| 1985 | 299.00 |
| 1986 | 340.00 |
| 1987 | 383.00 |
| 1988 | 455.00 |
| 1989 | 498.00 |
| 1990 | 515.00 |
| 1991 | 475.00 |
| 1992 | 502.00 |
| 1993 | 609.00 |
| 1994 | 934.00 |
| 1995 | 1071.00 |
| 1996 | 1309.00 |
| 1997 | 1337.00 |
| 1998 | 1355.00 |
| 1999 | 1345.00 |
| 2000 | 1387.00 |
| 2001 | 1508.00 |
| 2002 | 1603.00 |
| 2003 | 1764.00 |
| 2004 | 2042.00 |
| 2005 | 2521.00 |
| 2006 | 2829.00 |
| 2007 | 3278.00 |
| 2008 | 3986.00 |
| 2009 | 4516.00 |
| 2010 | 5048.00 |
| 2011 | 6235.00 |
| 2012 | 6988.00 |
| 2013 | 7200.00 |
| 2014 | 7981.00 |
| 2015 | 8975.00 |
| 2016 | 10287.00 |
| 2017 | 11106.00 |
| 2018 | 12748.00 |
| 2019 | 14546.00 |
| 2020 | 15024.00 |
| 2021 | 17163.00 |
| 2022 | 17980.00 |
| 2023 | 18905.00 |
| 2024 | 20154.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数