查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 浙江 |
| 1978 | 301.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 428.00 |
| 1981 | 476.00 |
| 1982 | 471.00 |
| 1983 | 484.00 |
| 1984 | 562.00 |
| 1985 | 795.00 |
| 1986 | 969.00 |
| 1987 | 1101.00 |
| 1988 | 1453.00 |
| 1989 | 1556.00 |
| 1990 | 1604.00 |
| 1991 | 1806.00 |
| 1992 | 2154.00 |
| 1993 | 2856.00 |
| 1994 | 4079.00 |
| 1995 | 5263.00 |
| 1996 | 5764.00 |
| 1997 | 6170.00 |
| 1998 | 6255.00 |
| 1999 | 6600.00 |
| 2000 | 7150.00 |
| 2001 | 8153.00 |
| 2002 | 8990.00 |
| 2003 | 10087.00 |
| 2004 | 11116.00 |
| 2005 | 12894.00 |
| 2006 | 14135.00 |
| 2007 | 15014.00 |
| 2008 | 16252.00 |
| 2009 | 18003.00 |
| 2010 | 19391.00 |
| 2011 | 22192.00 |
| 2012 | 23395.00 |
| 2013 | 25254.00 |
| 2014 | 27242.00 |
| 2015 | 28661.00 |
| 2016 | 30068.00 |
| 2017 | 31924.00 |
| 2018 | 34598.00 |
| 2019 | 37508.00 |
| 2020 | 36197.00 |
| 2021 | 42193.00 |
| 2022 | 44511.00 |
| 2023 | 47762.00 |
| 2024 | 50704.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数