查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 浙江 |
| 1978 | 157.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 192.00 |
| 1981 | 267.00 |
| 1982 | 302.00 |
| 1983 | 326.00 |
| 1984 | 369.00 |
| 1985 | 474.00 |
| 1986 | 561.00 |
| 1987 | 659.00 |
| 1988 | 839.00 |
| 1989 | 927.00 |
| 1990 | 946.00 |
| 1991 | 1027.00 |
| 1992 | 1112.00 |
| 1993 | 1263.00 |
| 1994 | 1680.00 |
| 1995 | 2378.00 |
| 1996 | 2702.00 |
| 1997 | 2839.00 |
| 1998 | 2908.00 |
| 1999 | 2840.00 |
| 2000 | 3292.00 |
| 2001 | 3568.00 |
| 2002 | 3811.00 |
| 2003 | 4453.00 |
| 2004 | 4873.00 |
| 2005 | 5723.00 |
| 2006 | 6423.00 |
| 2007 | 7261.00 |
| 2008 | 8096.00 |
| 2009 | 8360.00 |
| 2010 | 9721.00 |
| 2011 | 10849.00 |
| 2012 | 11598.00 |
| 2013 | 12803.00 |
| 2014 | 14498.00 |
| 2015 | 16108.00 |
| 2016 | 17359.00 |
| 2017 | 18093.00 |
| 2018 | 19707.00 |
| 2019 | 21352.00 |
| 2020 | 21555.00 |
| 2021 | 25415.00 |
| 2022 | 27483.00 |
| 2023 | 30468.00 |
| 2024 | 33043.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数