查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 江苏 |
| 1978 | 276.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 435.00 |
| 1981 | 441.00 |
| 1982 | 452.00 |
| 1983 | 487.00 |
| 1984 | 578.00 |
| 1985 | 720.00 |
| 1986 | 867.00 |
| 1987 | 953.00 |
| 1988 | 1239.00 |
| 1989 | 1301.00 |
| 1990 | 1339.00 |
| 1991 | 1592.00 |
| 1992 | 1769.00 |
| 1993 | 2311.00 |
| 1994 | 3080.00 |
| 1995 | 3772.00 |
| 1996 | 4058.00 |
| 1997 | 4534.00 |
| 1998 | 4922.00 |
| 1999 | 5077.00 |
| 2000 | 5429.00 |
| 2001 | 5680.00 |
| 2002 | 6246.00 |
| 2003 | 6982.00 |
| 2004 | 7684.00 |
| 2005 | 9102.00 |
| 2006 | 10236.00 |
| 2007 | 11470.00 |
| 2008 | 12912.00 |
| 2009 | 14276.00 |
| 2010 | 15690.00 |
| 2011 | 18339.00 |
| 2012 | 20573.00 |
| 2013 | 22262.00 |
| 2014 | 23476.00 |
| 2015 | 24966.00 |
| 2016 | 26433.00 |
| 2017 | 27726.00 |
| 2018 | 29462.00 |
| 2019 | 31329.00 |
| 2020 | 30882.00 |
| 2021 | 36558.00 |
| 2022 | 37796.00 |
| 2023 | 40461.00 |
| 2024 | 42197.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数