查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 江苏 |
| 1978 | 140.00 |
| 1979 | 169.00 |
| 1980 | 195.00 |
| 1981 | 226.00 |
| 1982 | 261.00 |
| 1983 | 322.00 |
| 1984 | 360.00 |
| 1985 | 416.00 |
| 1986 | 499.00 |
| 1987 | 579.00 |
| 1988 | 747.00 |
| 1989 | 811.00 |
| 1990 | 787.00 |
| 1991 | 878.00 |
| 1992 | 953.00 |
| 1993 | 1059.00 |
| 1994 | 1501.00 |
| 1995 | 1938.00 |
| 1996 | 2414.00 |
| 1997 | 2488.00 |
| 1998 | 2350.00 |
| 1999 | 2320.00 |
| 2000 | 2378.00 |
| 2001 | 2430.00 |
| 2002 | 2699.00 |
| 2003 | 2803.00 |
| 2004 | 3121.00 |
| 2005 | 3747.00 |
| 2006 | 4373.00 |
| 2007 | 5096.00 |
| 2008 | 5710.00 |
| 2009 | 6260.00 |
| 2010 | 7104.00 |
| 2011 | 8788.00 |
| 2012 | 9921.00 |
| 2013 | 10759.00 |
| 2014 | 11820.00 |
| 2015 | 12883.00 |
| 2016 | 14428.00 |
| 2017 | 15612.00 |
| 2018 | 16567.00 |
| 2019 | 17716.00 |
| 2020 | 17022.00 |
| 2021 | 21130.00 |
| 2022 | 22597.00 |
| 2023 | 25029.00 |
| 2024 | 26975.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数