查看数据
| 省域地区社会消费品零售总额 (亿元) | 江苏 |
| 1978 | 100.20 |
| 1979 | 124.40 |
| 1980 | 154.50 |
| 1981 | 167.80 |
| 1982 | 186.30 |
| 1983 | 207.50 |
| 1984 | 246.10 |
| 1985 | 307.70 |
| 1986 | 355.80 |
| 1987 | 422.00 |
| 1988 | 548.60 |
| 1989 | 597.30 |
| 1990 | 555.10 |
| 1991 | 665.60 |
| 1992 | 802.50 |
| 1993 | 967.80 |
| 1994 | 1287.90 |
| 1995 | 1650.00 |
| 1996 | 1932.90 |
| 1997 | 2118.10 |
| 1998 | 2238.00 |
| 1999 | 2394.10 |
| 2000 | 2604.10 |
| 2001 | 2869.00 |
| 2002 | 3215.80 |
| 2003 | 3566.50 |
| 2004 | 4159.70 |
| 2005 | 5735.50 |
| 2006 | 6706.20 |
| 2007 | 7985.90 |
| 2008 | 9905.10 |
| 2009 | 11484.10 |
| 2010 | 13606.30 |
| 2011 | 16058.30 |
| 2012 | 18411.10 |
| 2013 | 20878.20 |
| 2014 | 23458.10 |
| 2015 | 26710.10 |
| 2016 | 29612.50 |
| 2017 | 32818.20 |
| 2018 | 35472.60 |
| 2019 | 37240.60 |
| 2020 | 36261.80 |
| 2021 | 41261.10 |
| 2022 | 40803.00 |
| 2023 | 42940.60 |
| 2024 | 44922.10 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数