查看数据
| 年份 | 美国GDP与中国GDP之差值(USA_GDP-CHN_GDP,现价亿美元) |
| 1970 | 9805.50 |
| 1971 | 10648.91 |
| 1972 | 11652.38 |
| 1973 | 12866.12 |
| 1974 | 14008.25 |
| 1975 | 15212.16 |
| 1976 | 17192.15 |
| 1977 | 19065.99 |
| 1978 | 22018.10 |
| 1979 | 24487.59 |
| 1980 | 26658.19 |
| 1981 | 30108.23 |
| 1982 | 31383.08 |
| 1983 | 34029.08 |
| 1984 | 37771.70 |
| 1985 | 40289.14 |
| 1986 | 42783.21 |
| 1987 | 45817.60 |
| 1988 | 49235.49 |
| 1989 | 52931.99 |
| 1990 | 56015.84 |
| 1991 | 57736.19 |
| 1992 | 60918.25 |
| 1993 | 64120.02 |
| 1994 | 67203.06 |
| 1995 | 69015.58 |
| 1996 | 72045.98 |
| 1997 | 76097.98 |
| 1998 | 80256.83 |
| 1999 | 85273.29 |
| 2000 | 90271.97 |
| 2001 | 92268.92 |
| 2002 | 94392.86 |
| 2003 | 97725.47 |
| 2004 | 102329.99 |
| 2005 | 107216.46 |
| 2006 | 110240.85 |
| 2007 | 108701.72 |
| 2008 | 101025.16 |
| 2009 | 92884.90 |
| 2010 | 88564.06 |
| 2011 | 79279.75 |
| 2012 | 75803.05 |
| 2013 | 71375.59 |
| 2014 | 69336.05 |
| 2015 | 70142.04 |
| 2016 | 73488.89 |
| 2017 | 70745.43 |
| 2018 | 65087.50 |
| 2019 | 69798.15 |
| 2020 | 63788.67 |
| 2021 | 55239.46 |
| 2022 | 77378.49 |
| 2023 | 95411.60 |
| 2024 | 105542.10 |
| 2025 | 111408.88 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数