查看数据
| 年份 | 房地产业增加值增长率(按可比价计算,%) |
| 1978 | - |
| 1979 | 4.10 |
| 1980 | 7.88 |
| 1981 | -3.47 |
| 1982 | 9.04 |
| 1983 | 5.16 |
| 1984 | 27.67 |
| 1985 | 25.02 |
| 1986 | 25.86 |
| 1987 | 29.32 |
| 1988 | 12.67 |
| 1989 | 15.94 |
| 1990 | 6.26 |
| 1991 | 14.88 |
| 1992 | 28.43 |
| 1993 | 11.79 |
| 1994 | 13.20 |
| 1995 | 13.86 |
| 1996 | 5.52 |
| 1997 | 5.79 |
| 1998 | 9.58 |
| 1999 | 7.91 |
| 2000 | 9.17 |
| 2001 | 10.06 |
| 2002 | 11.61 |
| 2003 | 11.29 |
| 2004 | 6.95 |
| 2005 | 13.15 |
| 2006 | 14.53 |
| 2007 | 21.56 |
| 2008 | 2.52 |
| 2009 | 10.73 |
| 2010 | 6.96 |
| 2011 | 6.67 |
| 2012 | 5.46 |
| 2013 | 7.48 |
| 2014 | 3.68 |
| 2015 | 3.88 |
| 2016 | 7.61 |
| 2017 | 6.02 |
| 2018 | 3.97 |
| 2019 | 3.21 |
| 2020 | 1.95 |
| 2021 | 4.06 |
| 2022 | -2.97 |
| 2023 | -0.75 |
| 2024 | -2.16 |
| 2025 | 0.20 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数