查看数据
| 年份 | 住户部门劳动者报酬占住户部门增加值比重(%) | 住户部门生产税净额占住户部门增加值比重(%) | 住户部门固定资产折旧与营业盈余占住户部门增加值比重(%) |
| 1992 | 91.16 | 5.11 | 3.73 |
| 1993 | 91.78 | 6.02 | 2.20 |
| 1994 | 91.00 | 5.06 | 3.94 |
| 1995 | 91.50 | 4.63 | 3.87 |
| 1996 | 84.75 | 5.02 | 10.23 |
| 1997 | 90.89 | 4.57 | 4.54 |
| 1998 | 91.66 | 4.40 | 3.94 |
| 1999 | 93.33 | 4.99 | 1.68 |
| 2000 | 59.96 | 3.63 | 36.41 |
| 2001 | 61.79 | 2.98 | 35.22 |
| 2002 | 67.00 | 3.15 | 29.85 |
| 2003 | 64.63 | 3.89 | 31.48 |
| 2004 | 66.36 | 2.69 | 30.95 |
| 2005 | 66.30 | 2.50 | 31.20 |
| 2006 | 65.16 | 2.36 | 32.48 |
| 2007 | 63.73 | 3.79 | 32.47 |
| 2008 | 65.50 | 2.47 | 32.02 |
| 2009 | 65.06 | 0.65 | 34.29 |
| 2010 | 61.04 | 0.90 | 38.05 |
| 2011 | 60.47 | 0.92 | 38.62 |
| 2012 | 64.39 | 1.37 | 34.24 |
| 2013 | 69.95 | 2.03 | 28.02 |
| 2014 | 69.95 | 2.01 | 28.05 |
| 2015 | 69.95 | 2.50 | 27.56 |
| 2016 | 69.95 | 2.43 | 27.63 |
| 2017 | 67.27 | 2.83 | 29.90 |
| 2018 | 68.97 | 0.71 | 30.32 |
| 2019 | 69.20 | 0.76 | 30.05 |
| 2020 | 69.46 | 0.31 | 30.23 |
| 2021 | 68.67 | 0.04 | 31.29 |
| 2022 | 69.56 | -0.17 | 30.61 |
| 2023 | 71.36 | 0.22 | 28.43 |
相关系数矩阵
| 住户部门劳动者报酬占住户部门增加值比重(%) | 住户部门生产税净额占住户部门增加值比重(%) | 住户部门固定资产折旧与营业盈余占住户部门增加值比重(%) |
|---|
| 住户部门劳动者报酬占住户部门增加值比重(%) | 1.000000 | 0.687411 | -0.994706 |
|---|
| 住户部门生产税净额占住户部门增加值比重(%) | 0.687411 | 1.000000 | -0.758403 |
|---|
| 住户部门固定资产折旧与营业盈余占住户部门增加值比重(%) | -0.994706 | -0.758403 | 1.000000 |
|---|