查看数据
| 年份 | 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1971-1980年均增长率(%) | 1978年后第一个十年:1981-1990年均增长率(%) | 第二个十年:1991-2000年均增长率(%) | 第三个十年:2001-2010年均增长率(%) | 第四个十年:2011-2020年均增长率(%) | 2021-2025年均增长率(%) |
| 1978 | - | 6.23 | - | - | - | - | - |
| 1979 | 7.59 | 6.23 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 7.84 | 6.23 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 5.11 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1982 | 9.02 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1983 | 10.77 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1984 | 15.19 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1985 | 13.43 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1986 | 8.94 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1987 | 11.66 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1988 | 11.22 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1989 | 4.21 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1990 | 3.92 | - | 9.35 | - | - | - | - |
| 1991 | 9.38 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1992 | 14.30 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1993 | 13.93 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1994 | 13.08 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1995 | 11.02 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1996 | 9.97 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1997 | 9.30 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1998 | 7.92 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 1999 | 7.74 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 2000 | 8.57 | - | - | 10.52 | - | - | - |
| 2001 | 8.32 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2002 | 9.24 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2003 | 10.11 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2004 | 10.14 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2005 | 11.45 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2006 | 12.68 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2007 | 14.15 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2008 | 9.67 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2009 | 9.41 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2010 | 10.59 | - | - | - | 10.58 | - | - |
| 2011 | 9.46 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2012 | 7.86 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2013 | 7.78 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2014 | 7.46 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2015 | 6.98 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2016 | 6.77 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2017 | 6.89 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2018 | 6.76 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2019 | 6.07 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2020 | 2.34 | - | - | - | - | 6.84 | - |
| 2021 | 8.57 | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2022 | 3.13 | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2023 | 5.42 | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2024 | 4.98 | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2025 | 5.00 | - | - | - | - | - | 5.42 |
相关系数矩阵
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1971-1980年均增长率(%) | 1978年后第一个十年:1981-1990年均增长率(%) | 第二个十年:1991-2000年均增长率(%) | 第三个十年:2001-2010年均增长率(%) | 第四个十年:2011-2020年均增长率(%) | 2021-2025年均增长率(%) |
|---|
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1971-1980年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1978年后第一个十年:1981-1990年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 第二个十年:1991-2000年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 第三个十年:2001-2010年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 第四个十年:2011-2020年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2021-2025年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - |
|---|