查看数据
| 年份 | 住户部门增加值(现价,亿元) | 住户部门劳动者报酬(现价,亿元) | 住户部门生产税净额(现价,亿元) | 住户部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) |
| 1992 | 7720.00 | 7037.20 | 394.69 | 288.11 |
| 1993 | 9114.90 | 8365.90 | 548.65 | 200.35 |
| 1994 | 13065.40 | 11889.50 | 661.70 | 514.20 |
| 1995 | 15789.09 | 14446.98 | 731.80 | 610.31 |
| 1996 | 19576.20 | 16591.00 | 983.28 | 2001.92 |
| 1997 | 21570.30 | 19605.23 | 985.76 | 979.31 |
| 1998 | 23324.07 | 21378.40 | 1026.10 | 919.57 |
| 1999 | 24871.40 | 23213.20 | 1241.18 | 417.02 |
| 2000 | 31916.30 | 19137.10 | 1159.80 | 11619.40 |
| 2001 | 33499.50 | 20700.70 | 999.30 | 11799.50 |
| 2002 | 34364.00 | 23023.20 | 1081.90 | 10258.90 |
| 2003 | 39806.50 | 25725.80 | 1548.90 | 12531.80 |
| 2004 | 44677.10 | 29647.30 | 1202.10 | 13827.70 |
| 2005 | 51612.10 | 34220.00 | 1290.10 | 16102.00 |
| 2006 | 60088.40 | 39153.60 | 1420.50 | 19514.30 |
| 2007 | 73130.10 | 46608.60 | 2773.40 | 23748.10 |
| 2008 | 83542.90 | 54722.50 | 2066.60 | 26753.80 |
| 2009 | 92511.40 | 60186.60 | 602.70 | 31722.10 |
| 2010 | 112270.30 | 68531.00 | 1015.20 | 42724.10 |
| 2011 | 132941.40 | 80385.50 | 1220.50 | 51335.40 |
| 2012 | 145475.10 | 93667.80 | 1992.00 | 49815.30 |
| 2013 | 144991.52 | 101415.27 | 2950.56 | 40625.68 |
| 2014 | 156800.41 | 109675.08 | 3148.27 | 43977.06 |
| 2015 | 167734.57 | 117323.05 | 4188.00 | 46223.52 |
| 2016 | 180928.64 | 126551.73 | 4390.34 | 49986.56 |
| 2017 | 176879.16 | 118993.44 | 4998.52 | 52887.19 |
| 2018 | 180639.91 | 124589.16 | 1285.11 | 54765.64 |
| 2019 | 197311.50 | 136534.15 | 1493.19 | 59284.16 |
| 2020 | 196887.60 | 136760.50 | 608.50 | 59518.60 |
| 2021 | 219612.62 | 150797.22 | 89.90 | 68725.50 |
| 2022 | 228028.30 | 158614.94 | -396.06 | 69809.42 |
| 2023 | 270998.34 | 193372.94 | 586.05 | 77039.35 |
相关系数矩阵
| 住户部门增加值(现价,亿元) | 住户部门劳动者报酬(现价,亿元) | 住户部门生产税净额(现价,亿元) | 住户部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) |
|---|
| 住户部门增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.997249 | 0.236086 | 0.986383 |
|---|
| 住户部门劳动者报酬(现价,亿元) | 0.997249 | 1.000000 | 0.228295 | 0.972025 |
|---|
| 住户部门生产税净额(现价,亿元) | 0.236086 | 0.228295 | 1.000000 | 0.200918 |
|---|
| 住户部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) | 0.986383 | 0.972025 | 0.200918 | 1.000000 |
|---|