查看数据
| 年份 | 农林牧渔业增加值增长率(按可比价计算,%) | 工业增加值增长率(按可比价计算,%) | 建筑业增加值增长率(按可比价计算,%) | 零售批发业增加值增长率(按可比价计算,%) | 交运邮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 住宿餐饮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 金融业增加值增长率(按可比价计算,%) | 房地产业增加值增长率(按可比价计算,%) | 其他业增加值增长率(按可比价计算,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.10 | 8.70 | 2.00 | 8.70 | 8.30 | 11.10 | -2.00 | 4.10 | 10.10 |
| 1980 | -1.41 | 12.60 | 26.67 | -1.84 | 4.25 | 3.96 | 7.35 | 7.88 | 14.71 |
| 1981 | 6.98 | 1.72 | 3.17 | 29.52 | 1.86 | 17.40 | 4.75 | -3.47 | 7.36 |
| 1982 | 11.53 | 5.78 | 3.45 | -0.72 | 11.39 | 31.64 | 43.10 | 9.04 | 13.27 |
| 1983 | 8.25 | 9.72 | 16.97 | 21.21 | 9.45 | 19.38 | 26.51 | 5.16 | 11.98 |
| 1984 | 12.95 | 14.81 | 10.85 | 24.71 | 14.91 | 8.07 | 30.73 | 27.67 | 15.35 |
| 1985 | 1.83 | 18.02 | 22.15 | 33.56 | 13.78 | 6.30 | 17.14 | 25.02 | 11.54 |
| 1986 | 3.28 | 9.65 | 15.84 | 9.42 | 13.91 | 15.65 | 30.25 | 25.86 | 2.98 |
| 1987 | 4.74 | 13.13 | 17.83 | 14.71 | 9.58 | 9.68 | 22.59 | 29.32 | 10.31 |
| 1988 | 2.50 | 15.07 | 7.95 | 11.79 | 12.54 | 25.12 | 20.17 | 12.67 | 9.15 |
| 1989 | 3.08 | 5.04 | -8.39 | -10.70 | 4.19 | 9.88 | 25.83 | 15.94 | 4.85 |
| 1990 | 7.38 | 3.37 | 1.19 | -5.27 | 8.35 | 3.49 | 2.16 | 6.26 | 3.75 |
| 1991 | 2.36 | 14.30 | 9.55 | 5.17 | 10.56 | 8.17 | 2.84 | 14.88 | 15.44 |
| 1992 | 4.71 | 21.04 | 20.99 | 10.53 | 10.05 | 27.01 | 6.47 | 28.43 | 11.52 |
| 1993 | 4.70 | 19.96 | 17.96 | 8.58 | 12.52 | 8.24 | 11.28 | 11.79 | 16.71 |
| 1994 | 4.02 | 18.78 | 13.64 | 8.19 | 8.54 | 27.14 | 9.74 | 13.20 | 12.62 |
| 1995 | 4.99 | 13.99 | 12.40 | 8.22 | 10.97 | 10.24 | 8.82 | 13.86 | 10.29 |
| 1996 | 5.09 | 12.49 | 8.51 | 7.64 | 11.03 | 6.84 | 7.92 | 5.52 | 12.65 |
| 1997 | 3.50 | 11.33 | 2.63 | 8.78 | 9.21 | 10.94 | 9.03 | 5.79 | 15.77 |
| 1998 | 3.50 | 8.89 | 9.01 | 6.50 | 10.58 | 11.07 | 5.12 | 9.58 | 9.62 |
| 1999 | 2.81 | 8.57 | 4.30 | 8.71 | 12.18 | 7.71 | 5.36 | 7.91 | 11.45 |
| 2000 | 2.40 | 9.85 | 5.70 | 9.41 | 8.57 | 9.34 | 6.97 | 9.17 | 13.10 |
| 2001 | 2.78 | 8.72 | 6.80 | 9.10 | 8.81 | 7.64 | 7.02 | 10.06 | 12.87 |
| 2002 | 2.92 | 10.04 | 8.82 | 8.80 | 7.13 | 12.14 | 7.53 | 11.61 | 13.69 |
| 2003 | 2.49 | 12.75 | 12.08 | 9.95 | 6.13 | 12.36 | 7.44 | 11.29 | 10.84 |
| 2004 | 6.29 | 11.56 | 8.16 | 6.56 | 14.48 | 12.34 | 4.69 | 6.95 | 12.68 |
| 2005 | 5.26 | 11.65 | 16.00 | 13.03 | 11.19 | 12.26 | 14.13 | 13.15 | 12.02 |
| 2006 | 5.00 | 12.93 | 17.23 | 19.46 | 9.91 | 12.57 | 23.73 | 14.53 | 10.77 |
| 2007 | 3.74 | 14.94 | 16.19 | 20.22 | 11.75 | 9.62 | 25.80 | 21.56 | 11.45 |
| 2008 | 5.36 | 9.97 | 9.51 | 15.85 | 7.30 | 9.60 | 12.09 | 2.52 | 11.13 |
| 2009 | 4.20 | 9.09 | 18.95 | 11.90 | 3.36 | 3.75 | 16.34 | 10.73 | 8.77 |
| 2010 | 4.26 | 12.58 | 13.82 | 14.59 | 9.42 | 8.22 | 8.96 | 6.96 | 8.11 |
| 2011 | 4.27 | 10.94 | 9.72 | 12.47 | 9.59 | 5.11 | 7.68 | 6.67 | 9.51 |
| 2012 | 4.53 | 8.13 | 9.75 | 10.30 | 6.06 | 6.45 | 9.45 | 5.46 | 7.99 |
| 2013 | 3.96 | 7.73 | 9.68 | 10.52 | 6.57 | 3.90 | 10.57 | 7.48 | 7.47 |
| 2014 | 4.19 | 6.74 | 9.64 | 10.26 | 6.89 | 6.20 | 10.51 | 3.68 | 9.01 |
| 2015 | 4.04 | 5.69 | 7.33 | 6.73 | 4.43 | 6.57 | 16.74 | 3.88 | 9.54 |
| 2016 | 3.46 | 5.68 | 7.71 | 7.67 | 6.85 | 7.72 | 4.81 | 7.61 | 9.66 |
| 2017 | 4.09 | 6.22 | 3.93 | 7.82 | 9.50 | 8.16 | 4.76 | 6.02 | 10.15 |
| 2018 | 3.66 | 6.10 | 4.82 | 6.68 | 8.22 | 6.68 | 4.78 | 3.97 | 11.08 |
| 2019 | 3.24 | 4.44 | 5.25 | 6.74 | 6.47 | 7.33 | 4.96 | 3.21 | 10.64 |
| 2020 | 3.32 | 2.01 | 2.75 | 0.20 | 0.82 | -15.44 | 4.31 | 1.95 | 4.49 |
| 2021 | 7.08 | 9.82 | 1.12 | 12.10 | 15.29 | 17.59 | 2.44 | 4.06 | 10.15 |
| 2022 | 4.39 | 2.29 | 2.91 | 3.50 | 0.81 | -1.08 | 1.59 | -2.97 | 6.85 |
| 2023 | 4.19 | 3.85 | 7.14 | 7.23 | 8.04 | 16.28 | 5.21 | -0.75 | 7.30 |
| 2024 | 4.01 | 5.53 | 2.89 | 6.46 | 6.69 | 7.01 | 3.69 | -2.16 | 6.42 |
| 2025 | 4.14 | 5.81 | -1.13 | 5.04 | 5.21 | 4.89 | 4.52 | 0.20 | 7.01 |
相关系数矩阵
| 农林牧渔业增加值增长率(按可比价计算,%) | 工业增加值增长率(按可比价计算,%) | 建筑业增加值增长率(按可比价计算,%) | 零售批发业增加值增长率(按可比价计算,%) | 交运邮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 住宿餐饮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 金融业增加值增长率(按可比价计算,%) | 房地产业增加值增长率(按可比价计算,%) | 其他业增加值增长率(按可比价计算,%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业增加值增长率(按可比价计算,%) | 1.000000 | -0.081267 | -0.184773 | 0.215767 | 0.292168 | 0.315763 | 0.397792 | 0.032557 | 0.060207 |
| 工业增加值增长率(按可比价计算,%) | -0.081267 | 1.000000 | 0.686677 | 0.369567 | 0.602038 | 0.373424 | 0.213389 | 0.692463 | 0.600672 |
| 建筑业增加值增长率(按可比价计算,%) | -0.184773 | 0.686677 | 1.000000 | 0.456838 | 0.258829 | 0.133634 | 0.267825 | 0.546638 | 0.365804 |
| 零售批发业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.215767 | 0.369567 | 0.456838 | 1.000000 | 0.312833 | 0.171051 | 0.213701 | 0.279506 | 0.230862 |
| 交运邮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.292168 | 0.602038 | 0.258829 | 0.312833 | 1.000000 | 0.446237 | 0.305776 | 0.530858 | 0.414864 |
| 住宿餐饮业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.315763 | 0.373424 | 0.133634 | 0.171051 | 0.446237 | 1.000000 | 0.380506 | 0.268286 | 0.263954 |
| 金融业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.397792 | 0.213389 | 0.267825 | 0.213701 | 0.305776 | 0.380506 | 1.000000 | 0.543828 | 0.079569 |
| 房地产业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.032557 | 0.692463 | 0.546638 | 0.279506 | 0.530858 | 0.268286 | 0.543828 | 1.000000 | 0.243832 |
| 其他业增加值增长率(按可比价计算,%) | 0.060207 | 0.600672 | 0.365804 | 0.230862 | 0.414864 | 0.263954 | 0.079569 | 0.243832 | 1.000000 |