查看数据
| 年份 | 农林牧渔业增加值(2020年价格,亿元) | 工业增加值(2020年价格,亿元) | 建筑业增加值(2020年价格,亿元) | 零售批发业增加值(2020年价格,亿元) | 交运邮业增加值(2020年价格,亿元) | 住宿餐饮业增加值(2020年价格,亿元) | 金融业增加值(2020年价格,亿元) | 房地产业增加值(2020年价格,亿元) | 其他业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 13282.72 | 5150.28 | 1401.70 | 1908.48 | 1178.83 | 288.04 | 767.61 | 1370.38 | 3618.15 |
| 1979 | 14092.96 | 5598.35 | 1429.74 | 2074.52 | 1276.67 | 320.01 | 752.25 | 1426.57 | 3983.59 |
| 1980 | 13893.72 | 6303.94 | 1811.00 | 2036.35 | 1330.90 | 332.69 | 807.52 | 1538.94 | 4569.73 |
| 1981 | 14863.36 | 6412.09 | 1868.47 | 2637.52 | 1355.66 | 390.58 | 845.90 | 1485.50 | 4906.22 |
| 1982 | 16576.83 | 6782.91 | 1932.95 | 2618.43 | 1510.08 | 514.15 | 1210.51 | 1619.79 | 5557.48 |
| 1983 | 17944.95 | 7442.15 | 2260.95 | 3173.80 | 1652.72 | 613.82 | 1531.37 | 1703.39 | 6223.22 |
| 1984 | 20269.43 | 8544.31 | 2506.25 | 3958.18 | 1899.10 | 663.36 | 2001.92 | 2174.80 | 7178.42 |
| 1985 | 20641.34 | 10084.24 | 3061.32 | 5286.49 | 2160.80 | 705.12 | 2345.04 | 2718.84 | 8006.97 |
| 1986 | 21318.76 | 11057.64 | 3546.31 | 5784.60 | 2461.40 | 815.44 | 3054.30 | 3421.85 | 8245.77 |
| 1987 | 22328.25 | 12510.02 | 4178.48 | 6635.78 | 2697.16 | 894.37 | 3744.38 | 4424.97 | 9096.04 |
| 1988 | 22886.12 | 14395.02 | 4510.68 | 7418.26 | 3035.49 | 1119.04 | 4499.71 | 4985.46 | 9928.21 |
| 1989 | 23590.11 | 15121.21 | 4132.22 | 6624.33 | 3162.80 | 1229.65 | 5661.86 | 5780.28 | 10409.43 |
| 1990 | 25330.14 | 15631.09 | 4181.28 | 6275.08 | 3426.86 | 1272.56 | 5783.91 | 6142.06 | 10800.19 |
| 1991 | 25927.87 | 17866.31 | 4580.77 | 6599.52 | 3788.76 | 1376.55 | 5948.18 | 7056.11 | 12468.16 |
| 1992 | 27149.88 | 21626.01 | 5542.33 | 7294.21 | 4169.52 | 1748.41 | 6332.75 | 9062.35 | 13904.56 |
| 1993 | 28425.02 | 25941.94 | 6537.54 | 7920.19 | 4691.75 | 1892.43 | 7047.39 | 10131.25 | 16227.42 |
| 1994 | 29567.33 | 30814.10 | 7429.03 | 8569.07 | 5092.55 | 2406.01 | 7733.63 | 11468.75 | 18275.29 |
| 1995 | 31041.71 | 35124.88 | 8349.95 | 9273.30 | 5651.31 | 2652.28 | 8416.03 | 13058.39 | 20156.73 |
| 1996 | 32622.36 | 39512.92 | 9060.61 | 9981.34 | 6274.92 | 2833.75 | 9082.32 | 13779.21 | 22707.53 |
| 1997 | 33764.67 | 43988.51 | 9298.90 | 10857.33 | 6852.54 | 3143.68 | 9902.89 | 14576.78 | 26289.50 |
| 1998 | 34946.83 | 47897.57 | 10137.12 | 11563.47 | 7577.52 | 3491.63 | 10409.51 | 15973.20 | 28818.59 |
| 1999 | 35929.75 | 52002.34 | 10573.05 | 12571.15 | 8500.55 | 3760.95 | 10967.56 | 17236.69 | 32118.35 |
| 2000 | 36793.13 | 57126.87 | 11175.78 | 13754.40 | 9229.07 | 4112.36 | 11732.09 | 18816.75 | 36326.26 |
| 2001 | 37815.90 | 62107.18 | 11935.50 | 15006.37 | 10042.46 | 4426.61 | 12555.73 | 20710.62 | 41000.92 |
| 2002 | 38918.37 | 68344.17 | 12988.18 | 16327.03 | 10758.01 | 4964.10 | 13500.66 | 23114.27 | 46612.67 |
| 2003 | 39888.00 | 77058.43 | 14556.69 | 17951.15 | 11416.98 | 5577.62 | 14504.69 | 25724.85 | 51663.62 |
| 2004 | 42398.44 | 85963.26 | 15743.93 | 19128.68 | 13069.70 | 6265.75 | 15184.79 | 27513.20 | 58216.09 |
| 2005 | 44629.93 | 95975.40 | 18262.79 | 21621.15 | 14532.63 | 7033.96 | 17330.24 | 31132.39 | 65213.60 |
| 2006 | 46861.43 | 108382.42 | 21409.61 | 25829.35 | 15973.16 | 7917.96 | 21443.08 | 35654.66 | 72236.44 |
| 2007 | 48614.75 | 124580.03 | 24876.03 | 31050.95 | 17849.86 | 8679.54 | 26975.22 | 43342.51 | 80503.92 |
| 2008 | 51218.16 | 137002.50 | 27242.10 | 35972.91 | 19152.46 | 9512.84 | 30236.01 | 44436.08 | 89466.09 |
| 2009 | 53369.96 | 149455.87 | 32404.57 | 40253.63 | 19796.11 | 9870.01 | 35177.09 | 49202.27 | 97310.24 |
| 2010 | 55641.31 | 168254.38 | 36884.42 | 46127.93 | 21661.02 | 10681.42 | 38327.34 | 52628.23 | 105197.82 |
| 2011 | 58018.92 | 186666.62 | 40471.38 | 51878.17 | 23739.29 | 11227.55 | 41271.88 | 56139.16 | 115202.01 |
| 2012 | 60648.89 | 201834.18 | 44418.57 | 57220.00 | 25177.47 | 11951.97 | 45172.86 | 59204.71 | 124410.21 |
| 2013 | 63053.07 | 217444.67 | 48717.60 | 63237.44 | 26831.37 | 12418.60 | 49946.60 | 63635.16 | 133708.87 |
| 2014 | 65696.33 | 232097.20 | 53416.11 | 69724.36 | 28679.77 | 13187.95 | 55197.02 | 65974.41 | 145753.70 |
| 2015 | 68352.87 | 245302.51 | 57333.87 | 74413.49 | 29950.55 | 14053.80 | 64436.70 | 68531.54 | 159661.88 |
| 2016 | 70717.19 | 259234.01 | 61753.44 | 80123.65 | 32002.90 | 15138.85 | 67534.76 | 73747.23 | 175086.07 |
| 2017 | 73612.83 | 275369.83 | 64179.78 | 86387.28 | 35044.28 | 16374.55 | 70749.49 | 78188.64 | 192854.83 |
| 2018 | 76309.22 | 292154.58 | 67274.75 | 92160.43 | 37926.52 | 17469.11 | 74132.33 | 81289.82 | 214220.02 |
| 2019 | 78779.80 | 305112.67 | 70805.64 | 98370.62 | 40380.85 | 18750.31 | 77806.10 | 83900.40 | 237007.16 |
| 2020 | 81396.50 | 311231.20 | 72751.20 | 98569.10 | 40712.10 | 15855.50 | 81159.00 | 85533.90 | 247659.00 |
| 2021 | 87161.20 | 341808.39 | 73566.99 | 110499.00 | 46937.51 | 18643.74 | 83140.19 | 89003.71 | 272797.93 |
| 2022 | 90986.62 | 349636.81 | 75707.39 | 114367.49 | 47318.27 | 18441.82 | 84464.31 | 86356.13 | 291478.46 |
| 2023 | 94798.76 | 363084.18 | 81115.16 | 122640.74 | 51124.71 | 21444.65 | 88864.23 | 85709.31 | 312745.97 |
| 2024 | 98597.62 | 383180.56 | 83456.01 | 130562.83 | 54546.86 | 22948.80 | 92141.14 | 83853.81 | 332812.25 |
| 2025 | 102675.42 | 405434.90 | 82509.86 | 137148.99 | 57386.66 | 24071.58 | 96306.17 | 84023.74 | 356127.63 |
相关系数矩阵
| 农林牧渔业增加值(2020年价格,亿元) | 工业增加值(2020年价格,亿元) | 建筑业增加值(2020年价格,亿元) | 零售批发业增加值(2020年价格,亿元) | 交运邮业增加值(2020年价格,亿元) | 住宿餐饮业增加值(2020年价格,亿元) | 金融业增加值(2020年价格,亿元) | 房地产业增加值(2020年价格,亿元) | 其他业增加值(2020年价格,亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.989616 | 0.981863 | 0.977740 | 0.990775 | 0.992218 | 0.981301 | 0.979950 | 0.976283 |
| 工业增加值(2020年价格,亿元) | 0.989616 | 1.000000 | 0.997130 | 0.994453 | 0.996591 | 0.995067 | 0.996551 | 0.984584 | 0.988202 |
| 建筑业增加值(2020年价格,亿元) | 0.981863 | 0.997130 | 1.000000 | 0.993246 | 0.989684 | 0.988982 | 0.998827 | 0.985332 | 0.981889 |
| 零售批发业增加值(2020年价格,亿元) | 0.977740 | 0.994453 | 0.993246 | 1.000000 | 0.994645 | 0.985160 | 0.995582 | 0.963752 | 0.995397 |
| 交运邮业增加值(2020年价格,亿元) | 0.990775 | 0.996591 | 0.989684 | 0.994645 | 1.000000 | 0.993870 | 0.991020 | 0.971841 | 0.995362 |
| 住宿餐饮业增加值(2020年价格,亿元) | 0.992218 | 0.995067 | 0.988982 | 0.985160 | 0.993870 | 1.000000 | 0.987642 | 0.983054 | 0.980977 |
| 金融业增加值(2020年价格,亿元) | 0.981301 | 0.996551 | 0.998827 | 0.995582 | 0.991020 | 0.987642 | 1.000000 | 0.980359 | 0.985911 |
| 房地产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.979950 | 0.984584 | 0.985332 | 0.963752 | 0.971841 | 0.983054 | 0.980359 | 1.000000 | 0.949709 |
| 其他业增加值(2020年价格,亿元) | 0.976283 | 0.988202 | 0.981889 | 0.995397 | 0.995362 | 0.980977 | 0.985911 | 0.949709 | 1.000000 |