查看数据
| 年份 | 农林牧渔业增加值占GDP比重(%) | 工业增加值占GDP比重(%) | 建筑业增加值占GDP比重(%) | 零售批发业增加值占GDP比重(%) | 交运邮业增加值占GDP比重(%) | 住宿餐饮业增加值占GDP比重(%) | 金融业增加值占GDP比重(%) | 房地产业增加值占GDP比重(%) | 其他业增加值占GDP比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 27.88 | 44.00 | 3.77 | 6.58 | 4.98 | 1.21 | 2.08 | 2.16 | 7.33 |
| 1979 | 30.93 | 43.50 | 3.52 | 4.89 | 4.76 | 1.07 | 1.85 | 2.10 | 7.39 |
| 1980 | 29.85 | 43.84 | 4.27 | 4.22 | 4.68 | 1.03 | 1.87 | 2.09 | 8.15 |
| 1981 | 31.54 | 41.82 | 4.21 | 4.68 | 4.50 | 1.09 | 1.85 | 2.02 | 8.30 |
| 1982 | 33.01 | 40.55 | 4.12 | 3.19 | 4.63 | 1.16 | 2.43 | 2.05 | 8.87 |
| 1983 | 32.79 | 39.77 | 4.50 | 3.29 | 4.60 | 1.20 | 2.80 | 2.02 | 9.02 |
| 1984 | 31.76 | 38.61 | 4.36 | 4.99 | 4.68 | 1.33 | 3.16 | 2.22 | 8.89 |
| 1985 | 28.13 | 38.16 | 4.60 | 8.80 | 4.67 | 1.52 | 3.22 | 2.36 | 8.55 |
| 1986 | 26.83 | 38.49 | 5.07 | 8.20 | 4.84 | 1.57 | 3.86 | 2.86 | 8.28 |
| 1987 | 26.51 | 37.89 | 5.47 | 8.69 | 4.70 | 1.53 | 4.15 | 3.13 | 7.92 |
| 1988 | 25.42 | 38.23 | 5.34 | 9.76 | 4.55 | 1.59 | 4.33 | 3.11 | 7.67 |
| 1989 | 24.79 | 37.92 | 4.63 | 8.93 | 4.76 | 1.61 | 6.27 | 3.28 | 7.81 |
| 1990 | 26.77 | 36.51 | 4.56 | 6.71 | 6.23 | 1.60 | 6.05 | 3.50 | 8.08 |
| 1991 | 24.20 | 36.87 | 4.61 | 8.31 | 6.49 | 2.00 | 5.42 | 3.54 | 8.55 |
| 1992 | 21.49 | 37.88 | 5.19 | 8.81 | 6.24 | 2.14 | 5.43 | 4.19 | 8.61 |
| 1993 | 19.44 | 39.78 | 6.34 | 7.86 | 6.12 | 1.99 | 5.31 | 4.04 | 9.12 |
| 1994 | 19.59 | 40.00 | 6.08 | 7.72 | 5.76 | 2.06 | 5.23 | 4.14 | 9.41 |
| 1995 | 19.68 | 40.59 | 6.06 | 7.75 | 5.31 | 1.95 | 5.21 | 4.10 | 9.35 |
| 1996 | 19.41 | 40.89 | 6.08 | 7.76 | 5.28 | 1.85 | 5.12 | 3.95 | 9.65 |
| 1997 | 18.00 | 41.16 | 5.77 | 7.89 | 5.22 | 1.95 | 5.21 | 4.03 | 10.78 |
| 1998 | 17.26 | 39.75 | 5.82 | 8.05 | 5.48 | 2.08 | 5.03 | 4.50 | 12.03 |
| 1999 | 16.16 | 39.41 | 5.67 | 8.20 | 5.71 | 2.12 | 4.91 | 4.62 | 13.19 |
| 2000 | 14.75 | 39.74 | 5.46 | 8.05 | 6.14 | 2.12 | 4.78 | 4.79 | 14.17 |
| 2001 | 14.07 | 39.10 | 5.30 | 8.13 | 6.18 | 2.14 | 4.64 | 5.01 | 15.43 |
| 2002 | 13.41 | 38.74 | 5.26 | 8.11 | 6.13 | 2.21 | 4.51 | 5.26 | 16.38 |
| 2003 | 12.47 | 39.72 | 5.39 | 8.02 | 5.73 | 2.24 | 4.34 | 5.46 | 16.64 |
| 2004 | 13.04 | 40.05 | 5.31 | 7.58 | 5.72 | 2.23 | 4.02 | 5.44 | 16.61 |
| 2005 | 11.80 | 41.05 | 5.48 | 7.36 | 5.67 | 2.21 | 3.94 | 5.45 | 17.05 |
| 2006 | 10.80 | 41.44 | 5.59 | 7.43 | 5.52 | 2.15 | 4.48 | 5.67 | 16.91 |
| 2007 | 10.39 | 40.74 | 5.60 | 7.64 | 5.37 | 2.02 | 5.54 | 6.13 | 16.57 |
| 2008 | 10.31 | 40.62 | 5.80 | 8.07 | 5.09 | 2.04 | 5.66 | 5.69 | 16.73 |
| 2009 | 9.78 | 38.95 | 6.40 | 8.18 | 4.70 | 1.96 | 6.16 | 6.55 | 17.32 |
| 2010 | 9.45 | 39.39 | 6.50 | 8.56 | 4.52 | 1.84 | 6.14 | 6.84 | 16.76 |
| 2011 | 9.30 | 39.37 | 6.64 | 8.82 | 4.44 | 1.73 | 6.20 | 6.80 | 16.69 |
| 2012 | 9.24 | 38.15 | 6.74 | 9.10 | 4.37 | 1.74 | 6.44 | 6.90 | 17.31 |
| 2013 | 9.06 | 36.83 | 6.77 | 9.32 | 4.35 | 1.69 | 6.84 | 7.28 | 17.85 |
| 2014 | 8.76 | 35.56 | 6.92 | 9.63 | 4.38 | 1.71 | 7.14 | 7.32 | 18.56 |
| 2015 | 8.52 | 33.45 | 6.80 | 9.64 | 4.38 | 1.75 | 8.01 | 7.65 | 19.81 |
| 2016 | 8.20 | 32.24 | 6.77 | 9.69 | 4.37 | 1.79 | 7.88 | 8.15 | 20.92 |
| 2017 | 7.63 | 32.47 | 6.83 | 9.58 | 4.41 | 1.78 | 7.65 | 8.17 | 21.48 |
| 2018 | 7.22 | 32.17 | 7.00 | 9.50 | 4.34 | 1.77 | 7.54 | 8.29 | 22.18 |
| 2019 | 7.31 | 30.92 | 7.04 | 9.63 | 4.24 | 1.81 | 7.47 | 8.28 | 23.30 |
| 2020 | 7.87 | 30.07 | 7.03 | 9.52 | 3.93 | 1.53 | 7.84 | 8.27 | 23.93 |
| 2021 | 7.41 | 31.51 | 6.75 | 9.74 | 4.13 | 1.62 | 7.36 | 7.70 | 23.77 |
| 2022 | 7.50 | 31.49 | 6.60 | 9.90 | 4.13 | 1.55 | 7.14 | 7.13 | 24.55 |
| 2023 | 7.26 | 30.30 | 6.69 | 10.11 | 4.36 | 1.78 | 7.26 | 6.80 | 25.44 |
| 2024 | 7.19 | 29.98 | 6.59 | 10.32 | 4.38 | 1.85 | 7.19 | 6.23 | 26.21 |
| 2025 | 7.07 | 29.73 | 6.16 | 10.40 | 4.43 | 1.88 | 7.23 | 5.92 | 27.17 |
相关系数矩阵
| 农林牧渔业增加值占GDP比重(%) | 工业增加值占GDP比重(%) | 建筑业增加值占GDP比重(%) | 零售批发业增加值占GDP比重(%) | 交运邮业增加值占GDP比重(%) | 住宿餐饮业增加值占GDP比重(%) | 金融业增加值占GDP比重(%) | 房地产业增加值占GDP比重(%) | 其他业增加值占GDP比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业增加值占GDP比重(%) | 1.000000 | 0.589824 | -0.876006 | -0.755990 | 0.216844 | -0.583698 | -0.820774 | -0.952924 | -0.897373 |
| 工业增加值占GDP比重(%) | 0.589824 | 1.000000 | -0.660592 | -0.700446 | 0.482661 | -0.065730 | -0.810429 | -0.682018 | -0.775170 |
| 建筑业增加值占GDP比重(%) | -0.876006 | -0.660592 | 1.000000 | 0.767009 | -0.372285 | 0.420971 | 0.881418 | 0.901147 | 0.768743 |
| 零售批发业增加值占GDP比重(%) | -0.755990 | -0.700446 | 0.767009 | 1.000000 | -0.209480 | 0.488347 | 0.828603 | 0.726497 | 0.643469 |
| 交运邮业增加值占GDP比重(%) | 0.216844 | 0.482661 | -0.372285 | -0.209480 | 1.000000 | 0.580274 | -0.310468 | -0.354150 | -0.441201 |
| 住宿餐饮业增加值占GDP比重(%) | -0.583698 | -0.065730 | 0.420971 | 0.488347 | 0.580274 | 1.000000 | 0.384147 | 0.420662 | 0.301013 |
| 金融业增加值占GDP比重(%) | -0.820774 | -0.810429 | 0.881418 | 0.828603 | -0.310468 | 0.384147 | 1.000000 | 0.874330 | 0.756929 |
| 房地产业增加值占GDP比重(%) | -0.952924 | -0.682018 | 0.901147 | 0.726497 | -0.354150 | 0.420662 | 0.874330 | 1.000000 | 0.887389 |
| 其他业增加值占GDP比重(%) | -0.897373 | -0.775170 | 0.768743 | 0.643469 | -0.441201 | 0.301013 | 0.756929 | 0.887389 | 1.000000 |