查看数据
| 年份 | 中国GDP总额(现价,亿元) | 农林牧渔业增加值(亿元) | 工业增加值(亿元) | 建筑业增加值(亿元) | 批发和零售业增加值(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 金融业增加值(亿元) | 房地产业增加值(亿元) | 其他行业增加值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3684.81 | 1027.50 | 1621.40 | 138.90 | 242.40 | 183.60 | 44.60 | 76.50 | 79.70 | 270.20 |
| 1979 | 4107.23 | 1270.20 | 1786.50 | 144.60 | 200.90 | 195.40 | 44.00 | 75.90 | 86.20 | 303.60 |
| 1980 | 4595.73 | 1371.60 | 2014.80 | 196.30 | 193.80 | 215.30 | 47.40 | 85.80 | 96.20 | 374.50 |
| 1981 | 4944.66 | 1559.40 | 2067.70 | 208.00 | 231.20 | 222.70 | 54.10 | 91.70 | 99.80 | 410.20 |
| 1982 | 5383.55 | 1777.30 | 2183.00 | 221.60 | 171.50 | 249.10 | 62.30 | 130.60 | 110.60 | 477.50 |
| 1983 | 6032.52 | 1978.30 | 2399.00 | 271.70 | 198.70 | 277.40 | 72.50 | 168.90 | 121.60 | 544.40 |
| 1984 | 7292.44 | 2316.00 | 2815.80 | 317.90 | 363.60 | 341.60 | 96.80 | 230.60 | 162.00 | 648.20 |
| 1985 | 9115.87 | 2564.30 | 3478.20 | 419.30 | 802.50 | 425.50 | 138.30 | 293.90 | 214.80 | 779.00 |
| 1986 | 10395.19 | 2788.60 | 4000.70 | 527.30 | 852.70 | 503.30 | 163.20 | 401.20 | 297.50 | 860.70 |
| 1987 | 12196.10 | 3232.90 | 4621.10 | 667.50 | 1059.70 | 573.40 | 187.10 | 506.20 | 381.90 | 966.30 |
| 1988 | 15206.43 | 3865.20 | 5814.00 | 811.80 | 1483.60 | 691.80 | 241.40 | 658.90 | 472.80 | 1166.90 |
| 1989 | 17210.05 | 4265.80 | 6525.50 | 796.10 | 1536.40 | 820.00 | 277.40 | 1079.90 | 565.10 | 1344.00 |
| 1990 | 18909.57 | 5061.80 | 6904.50 | 861.70 | 1269.20 | 1177.40 | 301.90 | 1144.10 | 660.90 | 1528.20 |
| 1991 | 22070.91 | 5341.90 | 8137.90 | 1017.70 | 1834.80 | 1432.90 | 442.30 | 1195.20 | 782.20 | 1886.00 |
| 1992 | 27295.55 | 5866.20 | 10340.20 | 1417.90 | 2405.40 | 1703.90 | 584.60 | 1482.10 | 1144.10 | 2351.10 |
| 1993 | 35819.75 | 6963.30 | 14248.40 | 2269.90 | 2817.00 | 2193.20 | 712.10 | 1903.50 | 1446.70 | 3265.50 |
| 1994 | 48862.25 | 9572.10 | 19546.30 | 2968.80 | 3774.00 | 2812.50 | 1008.50 | 2557.90 | 2024.30 | 4597.90 |
| 1995 | 61649.43 | 12135.10 | 25023.20 | 3733.70 | 4779.40 | 3272.90 | 1200.10 | 3211.50 | 2527.40 | 5766.00 |
| 1996 | 72210.56 | 14014.70 | 29528.90 | 4393.00 | 5600.50 | 3815.50 | 1336.80 | 3700.70 | 2850.20 | 6970.30 |
| 1997 | 80225.02 | 14440.80 | 33022.60 | 4628.30 | 6328.40 | 4185.20 | 1561.30 | 4179.20 | 3231.30 | 8648.00 |
| 1998 | 85863.94 | 14816.40 | 34133.90 | 4993.00 | 6914.30 | 4702.00 | 1786.90 | 4318.20 | 3866.50 | 10332.70 |
| 1999 | 91378.86 | 14768.70 | 36014.40 | 5180.90 | 7492.20 | 5220.90 | 1941.20 | 4489.70 | 4221.90 | 12049.00 |
| 2000 | 101308.64 | 14943.60 | 40258.50 | 5534.00 | 8159.80 | 6215.50 | 2146.30 | 4842.20 | 4849.30 | 14359.40 |
| 2001 | 112157.30 | 15780.00 | 43854.30 | 5945.50 | 9120.80 | 6931.10 | 2400.10 | 5202.80 | 5616.90 | 17305.90 |
| 2002 | 123311.91 | 16535.70 | 47774.90 | 6482.10 | 9996.80 | 7559.50 | 2724.80 | 5555.80 | 6484.20 | 20198.20 |
| 2003 | 139377.29 | 17380.60 | 55362.20 | 7510.80 | 11171.20 | 7983.60 | 3126.10 | 6045.70 | 7605.30 | 23191.90 |
| 2004 | 164227.97 | 21410.70 | 65774.90 | 8720.50 | 12455.80 | 9387.40 | 3664.80 | 6600.20 | 8941.80 | 27271.70 |
| 2005 | 189907.55 | 22416.20 | 77958.30 | 10400.50 | 13968.50 | 10768.70 | 4195.70 | 7486.00 | 10341.90 | 32371.60 |
| 2006 | 222578.39 | 24036.40 | 92235.80 | 12450.10 | 16533.40 | 12294.40 | 4792.60 | 9972.30 | 12622.60 | 37640.90 |
| 2007 | 274179.68 | 28483.70 | 111690.80 | 15348.00 | 20941.10 | 14726.80 | 5548.10 | 15200.00 | 16808.90 | 45432.20 |
| 2008 | 324317.82 | 33428.10 | 131724.00 | 18807.60 | 26186.20 | 16511.50 | 6616.10 | 18345.60 | 18449.50 | 54249.40 |
| 2009 | 354521.65 | 34659.70 | 138092.60 | 22681.50 | 29004.60 | 16671.90 | 6957.00 | 21836.80 | 23227.10 | 61390.40 |
| 2010 | 419253.29 | 39619.00 | 165123.10 | 27259.30 | 35907.90 | 18951.20 | 7712.00 | 25733.10 | 28668.70 | 70279.00 |
| 2011 | 495707.58 | 46122.60 | 195139.10 | 32926.50 | 43734.50 | 22014.00 | 8565.40 | 30747.20 | 33712.70 | 82745.40 |
| 2012 | 547510.65 | 50581.20 | 208901.40 | 36896.10 | 49835.50 | 23948.10 | 9536.90 | 35272.20 | 37761.40 | 94777.90 |
| 2013 | 603660.40 | 54692.40 | 222333.20 | 40896.80 | 56288.90 | 26239.70 | 10228.30 | 41293.40 | 43962.50 | 107725.30 |
| 2014 | 655782.90 | 57472.20 | 233197.40 | 45401.70 | 63170.40 | 28745.30 | 11228.70 | 46853.40 | 47971.60 | 121742.20 |
| 2015 | 702511.46 | 59852.60 | 234968.90 | 47761.30 | 67719.60 | 30737.90 | 12306.10 | 56299.80 | 53732.30 | 139132.80 |
| 2016 | 761192.99 | 62451.00 | 245406.40 | 51498.90 | 73724.50 | 33259.80 | 13607.80 | 59964.00 | 62066.40 | 159214.10 |
| 2017 | 847382.91 | 64660.00 | 275119.30 | 57905.60 | 81156.60 | 37383.70 | 15056.00 | 64844.30 | 69257.10 | 182000.30 |
| 2018 | 936010.14 | 67558.70 | 301089.30 | 65493.00 | 88903.70 | 40631.60 | 16520.60 | 70610.30 | 77632.90 | 207569.90 |
| 2019 | 1005872.43 | 73576.90 | 311011.20 | 70789.80 | 96864.90 | 42611.10 | 18249.20 | 75113.70 | 83320.70 | 234334.90 |
| 2020 | 1034867.55 | 81396.50 | 311231.20 | 72751.20 | 98569.10 | 40712.10 | 15855.50 | 81159.00 | 85533.90 | 247659.00 |
| 2021 | 1173822.96 | 86994.80 | 369903.70 | 79269.80 | 114358.00 | 48439.00 | 19064.40 | 86409.20 | 90397.50 | 278986.70 |
| 2022 | 1234029.36 | 92576.80 | 388651.60 | 81439.80 | 122177.50 | 50967.70 | 19146.20 | 88051.50 | 88015.20 | 303003.00 |
| 2023 | 1294271.74 | 93967.00 | 392183.00 | 86640.60 | 130809.70 | 56438.30 | 23084.20 | 93926.90 | 87981.50 | 329240.50 |
| 2024 | 1349083.55 | 96976.00 | 404518.50 | 88862.80 | 139191.60 | 59045.40 | 24894.50 | 96955.70 | 84047.00 | 353574.80 |
| 2025 | 1401879.20 | 99106.90 | 416826.00 | 86425.10 | 145808.00 | 62092.10 | 26403.10 | 101336.60 | 83024.30 | 380857.20 |
相关系数矩阵
| 中国GDP总额(现价,亿元) | 农林牧渔业增加值(亿元) | 工业增加值(亿元) | 建筑业增加值(亿元) | 批发和零售业增加值(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 金融业增加值(亿元) | 房地产业增加值(亿元) | 其他行业增加值(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国GDP总额(现价,亿元) | 1.000000 | 0.993126 | 0.995116 | 0.998381 | 0.998295 | 0.997950 | 0.995614 | 0.996831 | 0.988309 | 0.990352 |
| 农林牧渔业增加值(亿元) | 0.993126 | 1.000000 | 0.997506 | 0.991111 | 0.986578 | 0.993710 | 0.988910 | 0.985728 | 0.981870 | 0.970995 |
| 工业增加值(亿元) | 0.995116 | 0.997506 | 1.000000 | 0.993488 | 0.988741 | 0.995343 | 0.991249 | 0.987596 | 0.984864 | 0.973201 |
| 建筑业增加值(亿元) | 0.998381 | 0.991111 | 0.993488 | 1.000000 | 0.995933 | 0.993936 | 0.991013 | 0.997960 | 0.994184 | 0.985910 |
| 批发和零售业增加值(亿元) | 0.998295 | 0.986578 | 0.988741 | 0.995933 | 1.000000 | 0.995603 | 0.994509 | 0.996751 | 0.982640 | 0.995413 |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 0.997950 | 0.993710 | 0.995343 | 0.993936 | 0.995603 | 1.000000 | 0.998672 | 0.991583 | 0.980954 | 0.987143 |
| 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 0.995614 | 0.988910 | 0.991249 | 0.991013 | 0.994509 | 0.998672 | 1.000000 | 0.989573 | 0.976126 | 0.987594 |
| 金融业增加值(亿元) | 0.996831 | 0.985728 | 0.987596 | 0.997960 | 0.996751 | 0.991583 | 0.989573 | 1.000000 | 0.992316 | 0.989200 |
| 房地产业增加值(亿元) | 0.988309 | 0.981870 | 0.984864 | 0.994184 | 0.982640 | 0.980954 | 0.976126 | 0.992316 | 1.000000 | 0.969073 |
| 其他行业增加值(亿元) | 0.990352 | 0.970995 | 0.973201 | 0.985910 | 0.995413 | 0.987143 | 0.987594 | 0.989200 | 0.969073 | 1.000000 |