查看数据
| 年份 | 劳动者报酬占收入法GDP比重(%) | 生产税净额占收入法GDP比重(%) | 固定资产折旧与 营业盈余占收入法GDP比重(%) |
| 1992 | 59.91 | 13.12 | 26.97 |
| 1993 | 56.69 | 14.38 | 28.93 |
| 1994 | 56.98 | 13.64 | 29.38 |
| 1995 | 57.56 | 13.30 | 29.14 |
| 1996 | 57.86 | 14.87 | 27.27 |
| 1997 | 58.73 | 15.11 | 26.17 |
| 1998 | 58.73 | 16.24 | 25.02 |
| 1999 | 59.67 | 16.90 | 23.44 |
| 2000 | 52.71 | 12.07 | 35.22 |
| 2001 | 52.53 | 11.83 | 35.65 |
| 2002 | 53.67 | 12.27 | 34.06 |
| 2003 | 52.88 | 12.90 | 34.22 |
| 2004 | 50.70 | 12.89 | 36.41 |
| 2005 | 50.45 | 12.81 | 36.74 |
| 2006 | 49.26 | 12.79 | 37.96 |
| 2007 | 48.20 | 13.28 | 38.52 |
| 2008 | 47.99 | 12.60 | 39.42 |
| 2009 | 49.02 | 12.31 | 38.67 |
| 2010 | 47.56 | 13.12 | 39.32 |
| 2011 | 47.04 | 13.16 | 39.80 |
| 2012 | 49.41 | 13.26 | 37.33 |
| 2013 | 50.86 | 12.51 | 36.63 |
| 2014 | 51.03 | 12.21 | 36.76 |
| 2015 | 51.87 | 11.56 | 36.56 |
| 2016 | 52.04 | 11.64 | 36.32 |
| 2017 | 51.75 | 11.43 | 36.82 |
| 2018 | 51.80 | 10.39 | 37.80 |
| 2019 | 52.45 | 9.99 | 37.57 |
| 2020 | 52.35 | 8.74 | 38.92 |
| 2021 | 51.37 | 8.63 | 39.99 |
| 2022 | 52.75 | 8.59 | 38.66 |
| 2023 | 53.22 | 8.03 | 38.75 |
相关系数矩阵
| 劳动者报酬占收入法GDP比重(%) | 生产税净额占收入法GDP比重(%) | 固定资产折旧与 营业盈余占收入法GDP比重(%) |
|---|
| 劳动者报酬占收入法GDP比重(%) | 1.000000 | 0.410366 | -0.922733 |
|---|
| 生产税净额占收入法GDP比重(%) | 0.410366 | 1.000000 | -0.730149 |
|---|
| 固定资产折旧与 营业盈余占收入法GDP比重(%) | -0.922733 | -0.730149 | 1.000000 |
|---|