查看数据
| 年份 | 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | “五•五”(1976-1980)年均增长率(%) | “六•五”(1981-1985)年均增长率(%) | “七•五”(1986-1990)年均增长率(%) | “八•五”(1991-1995)年均增长率(%) | “九•五”(1996-2000)年均增长率(%) | “十•五”(2001-2005)年均增长率(%) | “十一•五”(2006-2010)年均增长率(%) | “十二•五”(2011-2015)年均增长率(%) | “十三•五”(2016-2020)年均增长率(%) | “十四•五”(2021-2025)年均增长率(%) |
| 1978 | 11.67 | 6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 7.59 | 6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 7.84 | 6.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 5.11 | - | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 9.02 | - | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 10.77 | - | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 15.19 | - | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 13.43 | - | 10.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 8.94 | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 11.66 | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 11.22 | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 4.21 | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 3.92 | - | - | 7.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 9.38 | - | - | - | 12.34 | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 14.30 | - | - | - | 12.34 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 13.93 | - | - | - | 12.34 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 13.08 | - | - | - | 12.34 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 11.02 | - | - | - | 12.34 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 9.97 | - | - | - | - | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 9.30 | - | - | - | - | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 7.92 | - | - | - | - | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 7.74 | - | - | - | - | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 8.57 | - | - | - | - | 8.70 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 8.32 | - | - | - | - | - | 9.85 | - | - | - | - |
| 2002 | 9.24 | - | - | - | - | - | 9.85 | - | - | - | - |
| 2003 | 10.11 | - | - | - | - | - | 9.85 | - | - | - | - |
| 2004 | 10.14 | - | - | - | - | - | 9.85 | - | - | - | - |
| 2005 | 11.45 | - | - | - | - | - | 9.85 | - | - | - | - |
| 2006 | 12.68 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | - | - | - |
| 2007 | 14.15 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | - | - | - |
| 2008 | 9.67 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | - | - | - |
| 2009 | 9.41 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | - | - | - |
| 2010 | 10.59 | - | - | - | - | - | - | 11.30 | - | - | - |
| 2011 | 9.46 | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | - | - |
| 2012 | 7.86 | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | - | - |
| 2013 | 7.78 | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | - | - |
| 2014 | 7.46 | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | - | - |
| 2015 | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | 7.91 | - | - |
| 2016 | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - |
| 2017 | 6.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - |
| 2018 | 6.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - |
| 2019 | 6.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - |
| 2020 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.77 | - |
| 2021 | 8.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2022 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2023 | 5.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2024 | 4.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 |
| 2025 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 |
相关系数矩阵
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | “五•五”(1976-1980)年均增长率(%) | “六•五”(1981-1985)年均增长率(%) | “七•五”(1986-1990)年均增长率(%) | “八•五”(1991-1995)年均增长率(%) | “九•五”(1996-2000)年均增长率(%) | “十•五”(2001-2005)年均增长率(%) | “十一•五”(2006-2010)年均增长率(%) | “十二•五”(2011-2015)年均增长率(%) | “十三•五”(2016-2020)年均增长率(%) | “十四•五”(2021-2025)年均增长率(%) |
|---|
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “五•五”(1976-1980)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “六•五”(1981-1985)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “七•五”(1986-1990)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “八•五”(1991-1995)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “九•五”(1996-2000)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “十•五”(2001-2005)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “十一•五”(2006-2010)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “十二•五”(2011-2015)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “十三•五”(2016-2020)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| “十四•五”(2021-2025)年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|