查看数据
| 年份 | 1953-1978年GDP价格指数年度增长率(%) | 1953-1960年均增长率(%) | 1961-1970年均增长率(%) | 1971-1978年均增长率(%) |
| 1953 | 4.99 | 0.62 | - | - |
| 1954 | 0.05 | 0.62 | - | - |
| 1955 | -0.81 | 0.62 | - | - |
| 1956 | -1.78 | 0.62 | - | - |
| 1957 | -1.09 | 0.62 | - | - |
| 1958 | 0.90 | 0.62 | - | - |
| 1959 | 1.18 | 0.62 | - | - |
| 1960 | 1.51 | 0.62 | - | - |
| 1961 | 15.26 | - | 0.71 | - |
| 1962 | -0.10 | - | 0.71 | - |
| 1963 | -2.56 | - | 0.71 | - |
| 1964 | -0.45 | - | 0.71 | - |
| 1965 | 0.81 | - | 0.71 | - |
| 1966 | -1.49 | - | 0.71 | - |
| 1967 | 0.79 | - | 0.71 | - |
| 1968 | 1.32 | - | 0.71 | - |
| 1969 | -3.79 | - | 0.71 | - |
| 1970 | -2.67 | - | 0.71 | - |
| 1971 | 0.60 | - | - | 0.43 |
| 1972 | 0.13 | - | - | 0.43 |
| 1973 | 0.16 | - | - | 0.43 |
| 1974 | 0.26 | - | - | 0.43 |
| 1975 | -1.13 | - | - | 0.43 |
| 1976 | -0.10 | - | - | 0.43 |
| 1977 | 1.07 | - | - | 0.43 |
| 1978 | 2.44 | - | - | 0.43 |
相关系数矩阵
| 1953-1978年GDP价格指数年度增长率(%) | 1953-1960年均增长率(%) | 1961-1970年均增长率(%) | 1971-1978年均增长率(%) |
|---|
| 1953-1978年GDP价格指数年度增长率(%) | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1953-1960年均增长率(%) | - | - | - | - |
|---|
| 1961-1970年均增长率(%) | - | - | - | - |
|---|
| 1971-1978年均增长率(%) | - | - | - | - |
|---|