查看数据
| 年份 | 1953-1978年中国GDP价格指数年度增长率(%) | 年均增长率(%) |
| 1953 | 4.99 | 0.60 |
| 1954 | 0.05 | 0.60 |
| 1955 | -0.81 | 0.60 |
| 1956 | -1.78 | 0.60 |
| 1957 | -1.09 | 0.60 |
| 1958 | 0.90 | 0.60 |
| 1959 | 1.18 | 0.60 |
| 1960 | 1.51 | 0.60 |
| 1961 | 15.26 | 0.60 |
| 1962 | -0.10 | 0.60 |
| 1963 | -2.56 | 0.60 |
| 1964 | -0.45 | 0.60 |
| 1965 | 0.81 | 0.60 |
| 1966 | -1.49 | 0.60 |
| 1967 | 0.79 | 0.60 |
| 1968 | 1.32 | 0.60 |
| 1969 | -3.79 | 0.60 |
| 1970 | -2.67 | 0.60 |
| 1971 | 0.60 | 0.60 |
| 1972 | 0.13 | 0.60 |
| 1973 | 0.16 | 0.60 |
| 1974 | 0.26 | 0.60 |
| 1975 | -1.13 | 0.60 |
| 1976 | -0.10 | 0.60 |
| 1977 | 1.07 | 0.60 |
| 1978 | 2.44 | 0.60 |
相关系数矩阵
| 1953-1978年中国GDP价格指数年度增长率(%) | 年均增长率(%) |
|---|
| 1953-1978年中国GDP价格指数年度增长率(%) | 1.000000 | - |
|---|
| 年均增长率(%) | - | - |
|---|