查看数据
| 年份 | 居民实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | 政府实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | 存货变动占支出法生产总值比重(%) | 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) |
| 1978 | 52.03 | 9.99 | 29.88 | 8.42 | -0.32 |
| 1979 | 53.14 | 10.64 | 28.67 | 8.04 | -0.49 |
| 1980 | 54.99 | 10.43 | 28.80 | 6.10 | -0.32 |
| 1981 | 56.95 | 9.72 | 27.29 | 5.70 | 0.35 |
| 1982 | 56.95 | 9.52 | 28.12 | 3.72 | 1.69 |
| 1983 | 57.14 | 10.22 | 28.06 | 3.73 | 0.84 |
| 1984 | 54.27 | 11.46 | 29.22 | 5.04 | 0.02 |
| 1985 | 54.33 | 10.74 | 30.34 | 8.61 | -4.02 |
| 1986 | 54.65 | 10.19 | 30.86 | 6.75 | -2.45 |
| 1987 | 52.92 | 9.81 | 30.45 | 6.74 | 0.09 |
| 1988 | 52.75 | 9.31 | 30.94 | 8.00 | -0.99 |
| 1989 | 54.13 | 9.96 | 25.46 | 11.53 | -1.07 |
| 1990 | 53.02 | 10.38 | 23.82 | 10.10 | 2.68 |
| 1991 | 51.00 | 10.79 | 25.95 | 9.47 | 2.79 |
| 1992 | 48.16 | 11.56 | 30.58 | 8.68 | 1.01 |
| 1993 | 46.71 | 11.73 | 37.30 | 6.16 | -1.90 |
| 1994 | 46.83 | 11.55 | 34.73 | 5.59 | 1.30 |
| 1995 | 48.26 | 11.00 | 32.65 | 6.47 | 1.62 |
| 1996 | 49.32 | 10.90 | 31.90 | 5.87 | 2.02 |
| 1997 | 48.39 | 11.45 | 31.25 | 4.49 | 4.42 |
| 1998 | 48.21 | 12.51 | 33.12 | 1.92 | 4.23 |
| 1999 | 49.08 | 13.82 | 32.76 | 1.56 | 2.78 |
| 2000 | 49.69 | 14.22 | 32.74 | 0.99 | 2.36 |
| 2001 | 48.81 | 13.49 | 33.55 | 2.07 | 2.08 |
| 2002 | 48.45 | 12.89 | 35.06 | 1.08 | 2.51 |
| 2003 | 46.27 | 12.10 | 38.15 | 1.35 | 2.13 |
| 2004 | 44.14 | 11.53 | 39.45 | 2.29 | 2.59 |
| 2005 | 43.03 | 11.57 | 39.13 | 0.90 | 5.36 |
| 2006 | 41.42 | 11.51 | 38.44 | 1.17 | 7.47 |
| 2007 | 40.13 | 11.22 | 37.59 | 2.55 | 8.52 |
| 2008 | 39.61 | 10.81 | 38.92 | 3.17 | 7.49 |
| 2009 | 40.05 | 10.65 | 43.52 | 1.52 | 4.25 |
| 2010 | 39.37 | 10.50 | 43.90 | 2.60 | 3.62 |
| 2011 | 40.32 | 10.75 | 43.78 | 2.77 | 2.37 |
| 2012 | 41.11 | 10.45 | 43.83 | 1.94 | 2.67 |
| 2013 | 41.34 | 10.52 | 43.90 | 1.84 | 2.40 |
| 2014 | 42.35 | 10.38 | 43.27 | 1.93 | 2.07 |
| 2015 | 43.99 | 10.21 | 41.52 | 1.12 | 3.17 |
| 2016 | 45.29 | 10.31 | 41.11 | 1.06 | 2.23 |
| 2017 | 45.15 | 10.46 | 41.53 | 1.13 | 1.73 |
| 2018 | 45.09 | 10.84 | 42.49 | 0.94 | 0.65 |
| 2019 | 45.64 | 10.82 | 42.21 | 0.42 | 0.91 |
| 2020 | 44.51 | 10.86 | 41.55 | 0.72 | 2.35 |
| 2021 | 44.78 | 9.97 | 41.38 | 1.33 | 2.53 |
| 2022 | 44.46 | 10.01 | 41.25 | 1.12 | 3.16 |
| 2023 | 46.57 | 10.19 | 40.45 | 0.68 | 2.11 |
相关系数矩阵
| 居民实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | 政府实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | 存货变动占支出法生产总值比重(%) | 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) |
|---|
| 居民实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | 1.000000 | -0.140416 | -0.887610 | 0.633820 | -0.667770 |
|---|
| 政府实际最终消费占支出法生产总值比重(%) | -0.140416 | 1.000000 | 0.002128 | -0.306741 | 0.242492 |
|---|
| 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | -0.887610 | 0.002128 | 1.000000 | -0.785653 | 0.400799 |
|---|
| 存货变动占支出法生产总值比重(%) | 0.633820 | -0.306741 | -0.785653 | 1.000000 | -0.532161 |
|---|
| 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) | -0.667770 | 0.242492 | 0.400799 | -0.532161 | 1.000000 |
|---|