查看数据
| 年份 | 支出法生产总值(亿元) | 居民实际最终消费(亿元) | 政府实际最终消费(亿元) | 固定资本形成总额(亿元) | 存货变动(亿元) | 货物和服务净出口(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3611.70 | 1879.01 | 360.72 | 1079.30 | 304.00 | -11.40 |
| 1979 | 4054.10 | 2154.52 | 431.25 | 1162.50 | 325.80 | -20.00 |
| 1980 | 4548.70 | 2501.36 | 474.47 | 1310.20 | 277.30 | -14.70 |
| 1981 | 4930.40 | 2807.73 | 479.29 | 1345.40 | 280.90 | 17.10 |
| 1982 | 5396.50 | 3073.14 | 513.91 | 1517.40 | 201.00 | 91.10 |
| 1983 | 6045.80 | 3454.67 | 618.13 | 1696.50 | 225.70 | 50.80 |
| 1984 | 7304.10 | 3963.75 | 836.84 | 2134.10 | 368.10 | 1.30 |
| 1985 | 9125.00 | 4957.69 | 980.00 | 2768.90 | 785.50 | -367.10 |
| 1986 | 10409.30 | 5689.14 | 1060.71 | 3212.40 | 702.20 | -255.20 |
| 1987 | 12219.50 | 6466.89 | 1198.14 | 3720.40 | 823.30 | 10.80 |
| 1988 | 15236.50 | 8037.16 | 1418.26 | 4713.90 | 1218.30 | -151.20 |
| 1989 | 17280.80 | 9353.47 | 1720.52 | 4399.10 | 1993.30 | -185.50 |
| 1990 | 19006.00 | 10076.96 | 1972.16 | 4527.40 | 1919.20 | 510.30 |
| 1991 | 22142.90 | 11292.98 | 2388.89 | 5745.80 | 2097.70 | 617.60 |
| 1992 | 27326.00 | 13161.15 | 3159.78 | 8356.80 | 2372.60 | 275.60 |
| 1993 | 35834.40 | 16736.89 | 4203.87 | 13364.60 | 2208.50 | -679.50 |
| 1994 | 48807.70 | 22856.40 | 5636.33 | 16952.50 | 2728.40 | 634.10 |
| 1995 | 61606.40 | 29733.86 | 6773.84 | 20115.00 | 3985.10 | 998.60 |
| 1996 | 72231.70 | 35621.73 | 7871.92 | 23042.10 | 4236.80 | 1459.10 |
| 1997 | 80236.10 | 38827.53 | 9185.13 | 25070.50 | 3603.00 | 3550.00 |
| 1998 | 85729.90 | 41331.21 | 10729.06 | 28395.10 | 1645.20 | 3629.30 |
| 1999 | 91153.70 | 44739.65 | 12595.23 | 29858.10 | 1424.20 | 2536.60 |
| 2000 | 101024.60 | 50199.56 | 14369.22 | 33074.40 | 998.40 | 2383.00 |
| 2001 | 111855.30 | 54593.40 | 15094.62 | 37527.70 | 2314.90 | 2324.70 |
| 2002 | 123047.40 | 59614.33 | 15861.78 | 43144.20 | 1332.90 | 3094.20 |
| 2003 | 139131.60 | 64376.42 | 16836.58 | 53081.40 | 1872.30 | 2964.90 |
| 2004 | 163796.60 | 72299.38 | 18886.26 | 64624.60 | 3750.70 | 4235.60 |
| 2005 | 190566.30 | 82009.09 | 22046.97 | 74577.30 | 1724.00 | 10209.10 |
| 2006 | 223036.90 | 92380.18 | 25661.47 | 85740.70 | 2600.00 | 16654.60 |
| 2007 | 274801.90 | 110270.16 | 30827.90 | 103286.20 | 6994.60 | 23423.10 |
| 2008 | 323351.00 | 128086.33 | 34951.79 | 125845.30 | 10240.90 | 24226.80 |
| 2009 | 353606.40 | 141612.43 | 37676.44 | 153897.00 | 5383.40 | 15037.10 |
| 2010 | 415625.10 | 163643.90 | 43638.47 | 182459.80 | 10825.80 | 15057.10 |
| 2011 | 492680.40 | 198642.45 | 52984.05 | 215709.10 | 13656.30 | 11688.50 |
| 2012 | 548088.80 | 225325.15 | 57275.10 | 240213.20 | 10639.30 | 14636.00 |
| 2013 | 606125.00 | 250587.14 | 63770.37 | 266066.60 | 11148.80 | 14552.10 |
| 2014 | 657432.50 | 278424.94 | 68251.58 | 284480.90 | 12664.40 | 13610.80 |
| 2015 | 704157.50 | 309728.97 | 71863.84 | 292361.90 | 7856.30 | 22346.50 |
| 2016 | 760672.10 | 344508.79 | 78431.48 | 312702.50 | 8053.70 | 16975.60 |
| 2017 | 845066.70 | 381519.70 | 88409.40 | 350973.20 | 9586.00 | 14578.40 |
| 2018 | 933581.30 | 420951.19 | 101155.55 | 396684.60 | 8737.30 | 6052.80 |
| 2019 | 1006722.80 | 459454.20 | 108894.00 | 424984.60 | 4216.60 | 9173.50 |
| 2020 | 1042244.90 | 463931.14 | 113238.28 | 433086.00 | 7481.70 | 24507.90 |
| 2021 | 1173109.70 | 525362.56 | 117014.15 | 485400.70 | 15613.50 | 29718.80 |
| 2022 | 1233412.80 | 548351.59 | 123452.27 | 508826.50 | 13852.00 | 38930.50 |
| 2023 | 1294271.70 | 602708.16 | 131886.63 | 523590.30 | 8740.00 | 27346.70 |
相关系数矩阵
| 支出法生产总值(亿元) | 居民实际最终消费(亿元) | 政府实际最终消费(亿元) | 固定资本形成总额(亿元) | 存货变动(亿元) | 货物和服务净出口(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 1.000000 | 0.998712 | 0.998864 | 0.999288 | 0.805245 | 0.834204 |
| 居民实际最终消费(亿元) | 0.998712 | 1.000000 | 0.997473 | 0.996787 | 0.780675 | 0.819050 |
| 政府实际最终消费(亿元) | 0.998864 | 0.997473 | 1.000000 | 0.998264 | 0.797946 | 0.827018 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 0.999288 | 0.996787 | 0.998264 | 1.000000 | 0.812809 | 0.827476 |
| 存货变动(亿元) | 0.805245 | 0.780675 | 0.797946 | 0.812809 | 1.000000 | 0.817624 |
| 货物和服务净出口(亿元) | 0.834204 | 0.819050 | 0.827018 | 0.827476 | 0.817624 | 1.000000 |