查看数据
| 年份 | 城镇居民消费占支出法生产总值比重(%) | 农村居民消费占支出法生产总值比重(%) | 政府消费占支出法生产总值比重(%) | 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | 存货变动占支出法生产总值比重(%) | 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 18.46 | 30.25 | 13.31 | 29.88 | 8.42 | -0.32 |
| 1979 | 18.73 | 30.95 | 14.10 | 28.67 | 8.04 | -0.49 |
| 1980 | 20.27 | 31.11 | 14.05 | 28.80 | 6.10 | -0.32 |
| 1981 | 20.63 | 32.66 | 13.38 | 27.29 | 5.70 | 0.35 |
| 1982 | 19.45 | 33.68 | 13.34 | 28.12 | 3.72 | 1.69 |
| 1983 | 19.79 | 33.48 | 14.09 | 28.06 | 3.73 | 0.84 |
| 1984 | 19.69 | 30.82 | 15.21 | 29.22 | 5.04 | 0.02 |
| 1985 | 20.17 | 30.54 | 14.36 | 30.34 | 8.61 | -4.02 |
| 1986 | 20.95 | 29.91 | 13.99 | 30.86 | 6.75 | -2.45 |
| 1987 | 21.08 | 28.41 | 13.24 | 30.45 | 6.74 | 0.09 |
| 1988 | 22.19 | 27.25 | 12.62 | 30.94 | 8.00 | -0.99 |
| 1989 | 22.64 | 28.15 | 13.29 | 25.46 | 11.53 | -1.07 |
| 1990 | 22.07 | 27.57 | 13.75 | 23.82 | 10.10 | 2.68 |
| 1991 | 22.50 | 25.17 | 14.12 | 25.95 | 9.47 | 2.79 |
| 1992 | 23.39 | 21.76 | 14.58 | 30.58 | 8.68 | 1.01 |
| 1993 | 24.40 | 19.54 | 14.50 | 37.30 | 6.16 | -1.90 |
| 1994 | 25.33 | 18.79 | 14.26 | 34.73 | 5.59 | 1.30 |
| 1995 | 27.07 | 18.73 | 13.46 | 32.65 | 6.47 | 1.62 |
| 1996 | 27.28 | 19.60 | 13.34 | 31.90 | 5.87 | 2.02 |
| 1997 | 27.29 | 18.65 | 13.90 | 31.25 | 4.49 | 4.42 |
| 1998 | 28.25 | 17.35 | 15.12 | 33.12 | 1.92 | 4.23 |
| 1999 | 30.10 | 16.25 | 16.55 | 32.76 | 1.56 | 2.78 |
| 2000 | 31.43 | 15.45 | 17.03 | 32.74 | 0.99 | 2.36 |
| 2001 | 31.12 | 14.57 | 16.61 | 33.55 | 2.07 | 2.08 |
| 2002 | 31.25 | 13.83 | 16.26 | 35.06 | 1.08 | 2.51 |
| 2003 | 30.11 | 12.78 | 15.49 | 38.15 | 1.35 | 2.13 |
| 2004 | 29.11 | 11.74 | 14.82 | 39.45 | 2.29 | 2.59 |
| 2005 | 28.70 | 10.97 | 14.93 | 39.13 | 0.90 | 5.36 |
| 2006 | 27.77 | 10.15 | 15.00 | 38.44 | 1.17 | 7.47 |
| 2007 | 27.22 | 9.31 | 14.81 | 37.59 | 2.55 | 8.52 |
| 2008 | 26.91 | 8.73 | 14.77 | 38.92 | 3.17 | 7.49 |
| 2009 | 27.21 | 8.46 | 15.03 | 43.52 | 1.52 | 4.25 |
| 2010 | 27.08 | 7.83 | 14.97 | 43.90 | 2.60 | 3.62 |
| 2011 | 27.58 | 7.88 | 15.61 | 43.78 | 2.77 | 2.37 |
| 2012 | 27.95 | 7.72 | 15.89 | 43.83 | 1.94 | 2.67 |
| 2013 | 28.30 | 7.69 | 15.88 | 43.90 | 1.84 | 2.40 |
| 2014 | 29.06 | 7.83 | 15.84 | 43.27 | 1.93 | 2.07 |
| 2015 | 29.96 | 8.01 | 16.22 | 41.52 | 1.12 | 3.17 |
| 2016 | 31.08 | 8.11 | 16.41 | 41.11 | 1.06 | 2.23 |
| 2017 | 30.94 | 8.12 | 16.55 | 41.53 | 1.13 | 1.73 |
| 2018 | 30.82 | 8.22 | 16.88 | 42.49 | 0.94 | 0.65 |
| 2019 | 31.13 | 8.19 | 17.14 | 42.21 | 0.42 | 0.91 |
| 2020 | 29.84 | 8.05 | 17.48 | 41.55 | 0.72 | 2.35 |
| 2021 | 30.35 | 8.04 | 16.36 | 41.38 | 1.33 | 2.53 |
| 2022 | 29.80 | 7.99 | 16.67 | 41.25 | 1.12 | 3.16 |
| 2023 | 31.36 | 8.21 | 17.19 | 40.45 | 0.68 | 2.11 |
| 2024 | 31.86 | 8.10 | 16.71 | 39.65 | 0.83 | 2.85 |
相关系数矩阵
| 城镇居民消费占支出法生产总值比重(%) | 农村居民消费占支出法生产总值比重(%) | 政府消费占支出法生产总值比重(%) | 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | 存货变动占支出法生产总值比重(%) | 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民消费占支出法生产总值比重(%) | 1.000000 | -0.907062 | 0.810903 | 0.745582 | -0.809210 | 0.504379 |
| 农村居民消费占支出法生产总值比重(%) | -0.907062 | 1.000000 | -0.756127 | -0.919516 | 0.791307 | -0.604076 |
| 政府消费占支出法生产总值比重(%) | 0.810903 | -0.756127 | 1.000000 | 0.692811 | -0.802280 | 0.268087 |
| 固定资本形成总额占支出法生产总值比重(%) | 0.745582 | -0.919516 | 0.692811 | 1.000000 | -0.788067 | 0.403562 |
| 存货变动占支出法生产总值比重(%) | -0.809210 | 0.791307 | -0.802280 | -0.788067 | 1.000000 | -0.533494 |
| 货物和服务净出口占支出法生产总值比重(%) | 0.504379 | -0.604076 | 0.268087 | 0.403562 | -0.533494 | 1.000000 |