查看数据
| 指标/年份 | WLD_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) |
|---|---|---|
| 1960 | - | 13839416461.63 |
| 1961 | - | 17917718230.78 |
| 1962 | - | 18405164657.37 |
| 1963 | - | 20208716435.76 |
| 1964 | - | 22706879372.04 |
| 1965 | - | 26448030696.13 |
| 1966 | - | 28523740062.69 |
| 1967 | - | 29011186489.28 |
| 1968 | - | 29502694969.43 |
| 1969 | - | 29904838271.37 |
| 1970 | - | 32224270851.23 |
| 1971 | - | 33564748524.36 |
| 1972 | - | 36854150390.23 |
| 1973 | - | 45616401999.38 |
| 1974 | - | 48197268175.58 |
| 1975 | - | 52220023088.22 |
| 1976 | - | 49814181924.01 |
| 1977 | - | 50715272660.53 |
| 1978 | - | 41400982231.71 |
| 1979 | - | 54737987765.22 |
| 1980 | - | 56645039529.17 |
| 1981 | 848696710953.73 | 61336696047.62 |
| 1982 | 822659352666.48 | 67240100091.60 |
| 1983 | 836393622471.28 | 75130342134.10 |
| 1984 | 860986785348.76 | 81986338178.57 |
| 1985 | 878853588869.07 | 86453492251.70 |
| 1986 | 928521569984.21 | 80117436063.77 |
| 1987 | 962195278218.11 | 71848942733.18 |
| 1988 | 1043035349104.56 | 78830830316.87 |
| 1989 | 1075749648335.00 | 85591114645.75 |
| 1990 | 1172935697323.17 | 95931579346.08 |
| 1991 | 1112496271587.14 | 92140201602.79 |
| 1992 | 1046619084678.93 | 91056260549.45 |
| 1993 | 1004698193110.47 | 85866351838.23 |
| 1994 | 1102552491853.95 | 109897633448.40 |
| 1995 | 1221313786662.96 | 143933464644.38 |
| 1996 | 1294018011182.86 | 166923748982.91 |
| 1997 | 1259843983831.70 | 172081335595.22 |
| 1998 | 1218302810968.29 | 176576891391.40 |
| 1999 | 1150479232629.77 | 175749408329.06 |
| 2000 | 1147270604603.23 | 177777960474.50 |
| 2001 | 1132737317949.07 | 187294606797.96 |
| 2002 | 1161977498507.60 | 195606045760.54 |
| 2003 | 1298806093778.57 | 205028027179.29 |
| 2004 | 1482371240057.52 | 252565262557.36 |
| 2005 | 1545198030121.72 | 266120066748.70 |
| 2006 | 1661053906364.90 | 292433537954.39 |
| 2007 | 1976807166497.94 | 363772471597.88 |
| 2008 | 2276765141708.84 | 467200306030.45 |
| 2009 | 2228556133900.81 | 491608421109.18 |
| 2010 | 2581861663096.14 | 567641401087.61 |
| 2011 | 2976116100959.40 | 693054720859.57 |
| 2012 | 3068537086205.24 | 777598962570.57 |
| 2013 | 3263155263951.45 | 855877083223.72 |
| 2014 | 3334007304899.18 | 905459740773.65 |
| 2015 | 3174250015051.45 | 927735741725.12 |
| 2016 | 3178758185264.91 | 905100386922.80 |
| 2017 | 3356960530873.10 | 918801524570.72 |
| 2018 | 3424369577620.79 | 978621174593.49 |
| 2019 | 3599581499970.40 | 1020116721824.28 |
| 2020 | 3789258584219.35 | 1130756919426.49 |
| 2021 | 4248954283243.58 | 1290382586162.92 |
| 2022 | 4386809488533.24 | 1309261652673.13 |
| 2023 | 4404815531666.98 | 1258739768136.58 |
| 2024 | 4493375639673.33 | 1270079880349.97 |
相关系数矩阵
| WLD_第一产业增加值(现价美元) | CHN_第一产业增加值(现价美元) | |
|---|---|---|
| WLD_第一产业增加值(现价美元) | 1.000000 | 0.995311 |
| CHN_第一产业增加值(现价美元) | 0.995311 | 1.000000 |