查看数据
| 年份 | 收入法GDP(现价,亿元) | 劳动者报酬(现价,亿元) | 生产税净额(现价,亿元) | 固定资产折旧 + 营业盈余(现价,亿元) |
| 1992 | 26638.10 | 15959.60 | 3495.32 | 7183.18 |
| 1993 | 34634.40 | 19633.60 | 4979.50 | 10021.30 |
| 1994 | 46759.40 | 26645.10 | 6378.62 | 13735.68 |
| 1995 | 58478.10 | 33660.00 | 7777.82 | 17040.28 |
| 1996 | 67884.60 | 39279.50 | 10095.63 | 18509.47 |
| 1997 | 74462.60 | 43730.30 | 11248.89 | 19483.41 |
| 1998 | 78345.20 | 46015.73 | 12724.34 | 19605.13 |
| 1999 | 82067.50 | 48965.82 | 13868.99 | 19232.69 |
| 2000 | 99214.60 | 52299.10 | 11975.30 | 34940.20 |
| 2001 | 109655.20 | 57600.30 | 12968.20 | 39086.70 |
| 2002 | 120332.70 | 64580.20 | 14761.80 | 40990.70 |
| 2003 | 135822.80 | 71828.50 | 17516.20 | 46478.10 |
| 2004 | 159878.30 | 81065.10 | 20608.80 | 58204.40 |
| 2005 | 184937.40 | 93296.90 | 23685.70 | 67954.80 |
| 2006 | 216314.40 | 106554.70 | 27656.70 | 82103.00 |
| 2007 | 265810.30 | 128108.50 | 35304.90 | 102396.90 |
| 2008 | 314045.40 | 150701.70 | 39556.30 | 123787.40 |
| 2009 | 340902.80 | 167098.10 | 41962.80 | 131841.90 |
| 2010 | 401512.80 | 190968.00 | 52672.60 | 157872.20 |
| 2011 | 473104.00 | 222528.40 | 62270.80 | 188304.80 |
| 2012 | 519470.10 | 256676.80 | 68866.00 | 193927.30 |
| 2013 | 588018.76 | 299072.28 | 73536.41 | 215410.06 |
| 2014 | 643974.05 | 328602.76 | 78643.11 | 236728.18 |
| 2015 | 689052.09 | 357432.03 | 79668.71 | 251951.36 |
| 2016 | 743585.48 | 386976.20 | 86545.41 | 270063.87 |
| 2017 | 820754.28 | 424735.60 | 93844.28 | 302174.39 |
| 2018 | 919281.13 | 476220.24 | 95553.69 | 347507.20 |
| 2019 | 980515.20 | 514241.23 | 97932.41 | 368341.56 |
| 2020 | 1013567.00 | 530579.60 | 88546.70 | 394440.70 |
| 2021 | 1149236.98 | 590403.42 | 99220.08 | 459613.48 |
| 2022 | 1204723.95 | 635474.67 | 103532.75 | 465716.52 |
| 2023 | 1294271.74 | 688820.58 | 103970.70 | 501480.46 |
相关系数矩阵
| 收入法GDP(现价,亿元) | 劳动者报酬(现价,亿元) | 生产税净额(现价,亿元) | 固定资产折旧 + 营业盈余(现价,亿元) |
|---|
| 收入法GDP(现价,亿元) | 1.000000 | 0.999250 | 0.971955 | 0.999051 |
|---|
| 劳动者报酬(现价,亿元) | 0.999250 | 1.000000 | 0.965100 | 0.997733 |
|---|
| 生产税净额(现价,亿元) | 0.971955 | 0.965100 | 1.000000 | 0.966220 |
|---|
| 固定资产折旧 + 营业盈余(现价,亿元) | 0.999051 | 0.997733 | 0.966220 | 1.000000 |
|---|