查看数据
| 年份 | 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-1983年均增长率(%);注:此期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | 1984-1991年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | 1992-2007年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | 2008-2010年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | 2011-2019年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | 2020-2025年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 |
| 1978 | 11.67 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 7.59 | 8.07 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 7.84 | 8.07 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 5.11 | 8.07 | - | - | - | - | - |
| 1982 | 9.02 | 8.07 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 10.77 | 8.07 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 15.19 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1985 | 13.43 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1986 | 8.94 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1987 | 11.66 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1988 | 11.22 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1989 | 4.21 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1990 | 3.92 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1991 | 9.38 | - | 9.74 | - | - | - | - |
| 1992 | 14.30 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1993 | 13.93 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1994 | 13.08 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1995 | 11.02 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1996 | 9.97 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1997 | 9.30 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1998 | 7.92 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 1999 | 7.74 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2000 | 8.57 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2001 | 8.32 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2002 | 9.24 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2003 | 10.11 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2004 | 10.14 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2005 | 11.45 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2006 | 12.68 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2007 | 14.15 | - | - | 10.75 | - | - | - |
| 2008 | 9.67 | - | - | - | 9.89 | - | - |
| 2009 | 9.41 | - | - | - | 9.89 | - | - |
| 2010 | 10.59 | - | - | - | 9.89 | - | - |
| 2011 | 9.46 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2012 | 7.86 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2013 | 7.78 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2014 | 7.46 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2015 | 6.98 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2016 | 6.77 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2017 | 6.89 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2018 | 6.76 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2019 | 6.07 | - | - | - | - | 7.34 | - |
| 2020 | 2.34 | - | - | - | - | - | 4.91 |
| 2021 | 8.57 | - | - | - | - | - | 4.91 |
| 2022 | 3.13 | - | - | - | - | - | 4.91 |
| 2023 | 5.42 | - | - | - | - | - | 4.91 |
| 2024 | 4.98 | - | - | - | - | - | 4.91 |
| 2025 | 5.00 | - | - | - | - | - | 4.91 |
相关系数矩阵
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1979-1983年均增长率(%);注:此期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | 1984-1991年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | 1992-2007年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | 2008-2010年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | 2011-2019年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | 2020-2025年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 |
|---|
| 中国GDP年度增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-1983年均增长率(%);注:此期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1984-1991年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1992-2007年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2008-2010年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2011-2019年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2020-2025年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|