查看数据
| 年份 | 支出法生产总值(亿元) | 城镇居民消费(亿元) | 农村居民消费(亿元) | 政府消费(亿元) | 固定资本形成总额(亿元) | 存货变动(亿元) | 货物和服务净出口(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3611.70 | 666.70 | 1092.40 | 480.60 | 1079.30 | 304.00 | -11.40 |
| 1979 | 4054.10 | 759.30 | 1254.60 | 571.80 | 1162.50 | 325.80 | -20.00 |
| 1980 | 4548.70 | 922.00 | 1414.90 | 638.90 | 1310.20 | 277.30 | -14.70 |
| 1981 | 4930.40 | 1017.20 | 1610.40 | 659.50 | 1345.40 | 280.90 | 17.10 |
| 1982 | 5396.50 | 1049.70 | 1817.40 | 719.90 | 1517.40 | 201.00 | 91.10 |
| 1983 | 6045.80 | 1196.50 | 2024.40 | 851.90 | 1696.50 | 225.70 | 50.80 |
| 1984 | 7304.10 | 1438.40 | 2251.20 | 1111.00 | 2134.10 | 368.10 | 1.30 |
| 1985 | 9125.00 | 1840.70 | 2786.70 | 1310.20 | 2768.90 | 785.50 | -367.10 |
| 1986 | 10409.30 | 2180.50 | 3113.00 | 1456.30 | 3212.40 | 702.20 | -255.20 |
| 1987 | 12219.50 | 2576.10 | 3471.50 | 1617.40 | 3720.40 | 823.30 | 10.80 |
| 1988 | 15236.50 | 3380.50 | 4151.60 | 1923.30 | 4713.90 | 1218.30 | -151.20 |
| 1989 | 17280.80 | 3913.10 | 4864.90 | 2296.00 | 4399.10 | 1993.30 | -185.50 |
| 1990 | 19006.00 | 4194.20 | 5240.90 | 2614.10 | 4527.40 | 1919.20 | 510.30 |
| 1991 | 22142.90 | 4981.90 | 5573.50 | 3126.40 | 5745.80 | 2097.70 | 617.60 |
| 1992 | 27326.00 | 6391.20 | 5946.70 | 3983.10 | 8356.80 | 2372.60 | 275.60 |
| 1993 | 35834.40 | 8743.30 | 7000.70 | 5196.70 | 13364.60 | 2208.50 | -679.50 |
| 1994 | 48807.70 | 12360.70 | 9172.30 | 6959.70 | 16952.50 | 2728.40 | 634.10 |
| 1995 | 61606.40 | 16675.30 | 11537.70 | 8294.70 | 20115.00 | 3985.10 | 998.60 |
| 1996 | 72231.70 | 19701.90 | 14155.00 | 9636.80 | 23042.10 | 4236.80 | 1459.10 |
| 1997 | 80236.10 | 21895.60 | 14961.00 | 11156.10 | 25070.50 | 3603.00 | 3550.00 |
| 1998 | 85729.90 | 24222.50 | 14874.80 | 12962.90 | 28395.10 | 1645.20 | 3629.30 |
| 1999 | 91153.70 | 27435.70 | 14810.60 | 15088.60 | 29858.10 | 1424.20 | 2536.60 |
| 2000 | 101024.60 | 31751.20 | 15611.80 | 17205.70 | 33074.40 | 998.40 | 2383.00 |
| 2001 | 111855.30 | 34811.00 | 16297.50 | 18579.50 | 37527.70 | 2314.90 | 2324.70 |
| 2002 | 123047.40 | 38454.10 | 17016.70 | 20005.30 | 43144.20 | 1332.90 | 3094.20 |
| 2003 | 139131.60 | 41886.00 | 17775.00 | 21552.10 | 53081.40 | 1872.30 | 2964.90 |
| 2004 | 163796.60 | 47685.30 | 19232.60 | 24267.80 | 64624.60 | 3750.70 | 4235.60 |
| 2005 | 190566.30 | 54695.90 | 20912.00 | 28448.20 | 74577.30 | 1724.00 | 10209.10 |
| 2006 | 223036.90 | 61942.00 | 22639.60 | 33460.10 | 85740.70 | 2600.00 | 16654.60 |
| 2007 | 274801.90 | 74811.40 | 25588.50 | 40698.10 | 103286.20 | 6994.60 | 23423.10 |
| 2008 | 323351.00 | 87028.90 | 28240.70 | 47768.50 | 125845.30 | 10240.90 | 24226.80 |
| 2009 | 353606.40 | 96210.60 | 29924.20 | 53154.10 | 153897.00 | 5383.40 | 15037.10 |
| 2010 | 415625.10 | 112547.40 | 32527.10 | 62207.90 | 182459.80 | 10825.80 | 15057.10 |
| 2011 | 492680.40 | 135899.00 | 38835.60 | 76891.90 | 215709.10 | 13656.30 | 11688.50 |
| 2012 | 548088.80 | 153208.40 | 42311.60 | 87080.30 | 240213.20 | 10639.30 | 14636.00 |
| 2013 | 606125.00 | 171508.30 | 46587.80 | 96261.40 | 266066.60 | 11148.80 | 14552.10 |
| 2014 | 657432.50 | 191049.60 | 51499.70 | 104127.30 | 284480.90 | 12664.40 | 13610.80 |
| 2015 | 704157.50 | 210956.90 | 56422.90 | 114213.00 | 292361.90 | 7856.30 | 22346.50 |
| 2016 | 760672.10 | 236393.10 | 61708.00 | 124839.20 | 312702.50 | 8053.70 | 16975.60 |
| 2017 | 845066.70 | 261489.80 | 68606.20 | 139833.10 | 350973.20 | 9586.00 | 14578.40 |
| 2018 | 933581.30 | 287756.00 | 76759.10 | 157591.70 | 396684.60 | 8737.30 | 6052.80 |
| 2019 | 1006722.80 | 313357.10 | 82473.80 | 172517.30 | 424984.60 | 4216.60 | 9173.50 |
| 2020 | 1042244.90 | 311053.30 | 83940.10 | 182176.00 | 433086.00 | 7481.70 | 24507.90 |
| 2021 | 1173109.70 | 356069.80 | 94372.70 | 191934.20 | 485400.70 | 15613.50 | 29718.80 |
| 2022 | 1233412.80 | 367595.80 | 98585.40 | 205622.60 | 508826.50 | 13852.00 | 38930.50 |
| 2023 | 1294271.70 | 405863.30 | 106257.30 | 222474.20 | 523590.30 | 8740.00 | 27346.70 |
| 2024 | 1348201.40 | 429562.20 | 109266.00 | 225241.50 | 534534.30 | 11183.40 | 38414.00 |
相关系数矩阵
| 支出法生产总值(亿元) | 城镇居民消费(亿元) | 农村居民消费(亿元) | 政府消费(亿元) | 固定资本形成总额(亿元) | 存货变动(亿元) | 货物和服务净出口(亿元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 1.000000 | 0.998871 | 0.996863 | 0.999148 | 0.999124 | 0.810053 | 0.857801 |
| 城镇居民消费(亿元) | 0.998871 | 1.000000 | 0.997250 | 0.999248 | 0.996743 | 0.788185 | 0.846590 |
| 农村居民消费(亿元) | 0.996863 | 0.997250 | 1.000000 | 0.996768 | 0.993848 | 0.794119 | 0.853664 |
| 政府消费(亿元) | 0.999148 | 0.999248 | 0.996768 | 1.000000 | 0.997771 | 0.789285 | 0.845813 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 0.999124 | 0.996743 | 0.993848 | 0.997771 | 1.000000 | 0.818804 | 0.849588 |
| 存货变动(亿元) | 0.810053 | 0.788185 | 0.794119 | 0.789285 | 0.818804 | 1.000000 | 0.816515 |
| 货物和服务净出口(亿元) | 0.857801 | 0.846590 | 0.853664 | 0.845813 | 0.849588 | 0.816515 | 1.000000 |