查看数据
| 年份 | 中国GDP总量(生产法,现价,亿元) | 支出法GDP总量(现价,亿元) | 收入法GDP(现价,亿元) |
| 1978 | 3684.81 | 3611.66 | - |
| 1979 | 4107.23 | 4054.10 | - |
| 1980 | 4595.73 | 4548.67 | - |
| 1981 | 4944.66 | 4930.42 | - |
| 1982 | 5383.55 | 5396.52 | - |
| 1983 | 6032.52 | 6045.83 | - |
| 1984 | 7292.44 | 7304.07 | - |
| 1985 | 9115.87 | 9125.00 | - |
| 1986 | 10395.19 | 10409.31 | - |
| 1987 | 12196.10 | 12219.52 | - |
| 1988 | 15206.43 | 15236.50 | - |
| 1989 | 17210.05 | 17280.80 | - |
| 1990 | 18909.57 | 19005.96 | - |
| 1991 | 22070.91 | 22142.93 | - |
| 1992 | 27295.55 | 27325.97 | 26638.10 |
| 1993 | 35819.75 | 35834.42 | 34634.40 |
| 1994 | 48862.25 | 48807.68 | 46759.40 |
| 1995 | 61649.43 | 61606.38 | 58478.10 |
| 1996 | 72210.56 | 72231.65 | 67884.60 |
| 1997 | 80225.02 | 80236.13 | 74462.60 |
| 1998 | 85863.94 | 85729.86 | 78345.20 |
| 1999 | 91378.86 | 91153.68 | 82067.50 |
| 2000 | 101308.64 | 101024.63 | 99214.60 |
| 2001 | 112157.30 | 111855.29 | 109655.20 |
| 2002 | 123311.91 | 123047.41 | 120332.70 |
| 2003 | 139377.29 | 139131.61 | 135822.80 |
| 2004 | 164227.97 | 163796.59 | 159878.30 |
| 2005 | 189907.55 | 190566.33 | 184937.40 |
| 2006 | 222578.39 | 223036.92 | 216314.40 |
| 2007 | 274179.68 | 274801.93 | 265810.30 |
| 2008 | 324317.82 | 323351.02 | 314045.40 |
| 2009 | 354521.65 | 353606.42 | 340902.80 |
| 2010 | 419253.29 | 415625.11 | 401512.80 |
| 2011 | 495707.58 | 492680.37 | 473104.00 |
| 2012 | 547510.65 | 548088.79 | 519470.10 |
| 2013 | 603660.40 | 606125.00 | 588018.76 |
| 2014 | 655782.90 | 657432.54 | 643974.05 |
| 2015 | 702511.46 | 704157.51 | 689052.09 |
| 2016 | 761192.99 | 760672.08 | 743585.48 |
| 2017 | 847382.91 | 845066.69 | 820754.28 |
| 2018 | 936010.14 | 933581.35 | 919281.13 |
| 2019 | 1005872.43 | 1006722.83 | 980515.20 |
| 2020 | 1034867.55 | 1042244.95 | 1013567.00 |
| 2021 | 1173822.96 | 1173109.70 | 1149236.98 |
| 2022 | 1234029.36 | 1233412.81 | 1204723.95 |
| 2023 | 1294271.74 | 1294271.74 | 1294271.74 |
| 2024 | 1349083.55 | 1349210.14 | - |
相关系数矩阵
| 中国GDP总量(生产法,现价,亿元) | 支出法GDP总量(现价,亿元) | 收入法GDP(现价,亿元) |
|---|
| 中国GDP总量(生产法,现价,亿元) | 1.000000 | 0.999993 | 0.999867 |
|---|
| 支出法GDP总量(现价,亿元) | 0.999993 | 1.000000 | 0.999870 |
|---|
| 收入法GDP(现价,亿元) | 0.999867 | 0.999870 | 1.000000 |
|---|