查看数据
| 年份 | 中国GDP价格指数增长率(%) | 1979-1983年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | 1984-1991年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | 1992-2007年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | 2008-2010年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | 2011-2019年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | 2020-2025年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 3.60 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 3.76 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 1981 | 2.36 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 1982 | -0.14 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 1.16 | 2.15 | - | - | - | - | - |
| 1984 | 4.94 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1985 | 10.21 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1986 | 4.67 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1987 | 5.08 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1988 | 12.10 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1989 | 8.61 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1990 | 5.73 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1991 | 6.71 | - | 7.26 | - | - | - | - |
| 1992 | 8.20 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1993 | 15.19 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1994 | 20.63 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1995 | 13.65 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1996 | 6.51 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1997 | 1.65 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1998 | -0.83 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 1999 | -1.22 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2000 | 2.11 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2001 | 2.20 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2002 | 0.65 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2003 | 2.65 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2004 | 6.98 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2005 | 3.75 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2006 | 4.02 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2007 | 7.91 | - | - | 5.88 | - | - | - |
| 2008 | 7.86 | - | - | - | 4.90 | - | - |
| 2009 | -0.09 | - | - | - | 4.90 | - | - |
| 2010 | 6.93 | - | - | - | 4.90 | - | - |
| 2011 | 8.02 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2012 | 2.40 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2013 | 2.30 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2014 | 1.09 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2015 | 0.13 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2016 | 1.48 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2017 | 4.15 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2018 | 3.47 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2019 | 1.32 | - | - | - | - | 2.71 | - |
| 2020 | 0.53 | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 2021 | 4.47 | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 2022 | 1.93 | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 2023 | -0.51 | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 2024 | -0.71 | - | - | - | - | - | 0.78 |
| 2025 | -1.03 | - | - | - | - | - | 0.78 |
相关系数矩阵
| 中国GDP价格指数增长率(%) | 1979-1983年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | 1984-1991年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | 1992-2007年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | 2008-2010年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | 2011-2019年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | 2020-2025年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国GDP价格指数增长率(%) | 1.000000 | - | - | - | - | - | - |
| 1979-1983年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:期间开始以“家庭联产承包责任制”为核心的农村经济体制改革。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984-1991年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1984年改革重心从农村转向城市开始以“承包经营责任制”为核心的城市经济体制改革。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992-2007年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:1992年邓小平南巡讲话发表。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-2010年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2008年美国发生次贷危机引发全球金融危机。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2019年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2010年前后中国人口结构出现深刻的转型性变化,劳动年龄人口数量和比重下降,老年人口数量和比重显示上升。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2025年中国GDP价格指数年均增长率(%);注:2020年全球爆发新冠疫情疫情持续约三年。 | - | - | - | - | - | - | - |