查看数据
| 年份 | 中国GDP价格指数增长率(%) | “六•五”(1981-1985)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “七•五”(1986-1990)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “八•五”(1991-1995)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “九•五”(1996-2000)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十•五”(2001-2005)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十一•五”(2006-2010)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十二•五”(2011-2015)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十三•五”(2016-2020)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十四•五”(2021-2025)中国GDP价格指数年均增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 3.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 2.36 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | -0.14 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 1.16 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 4.94 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 10.21 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 4.67 | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 5.08 | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 12.10 | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 8.61 | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 5.73 | - | 7.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 6.71 | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 8.20 | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 15.19 | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 20.63 | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 13.65 | - | - | 12.88 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 6.51 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1.65 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - |
| 1998 | -0.83 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - |
| 1999 | -1.22 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2.11 | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - |
| 2001 | 2.20 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 2002 | 0.65 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 2003 | 2.65 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 2004 | 6.98 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 2005 | 3.75 | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 2006 | 4.02 | - | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - |
| 2007 | 7.91 | - | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - |
| 2008 | 7.86 | - | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - |
| 2009 | -0.09 | - | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - |
| 2010 | 6.93 | - | - | - | - | - | 5.33 | - | - | - |
| 2011 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - |
| 2012 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - |
| 2013 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - |
| 2014 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - |
| 2015 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - |
| 2016 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 2017 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 2018 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 2019 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 2020 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 2021 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| 2022 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| 2023 | -0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| 2024 | -0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
| 2025 | -1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |
相关系数矩阵
| 中国GDP价格指数增长率(%) | “六•五”(1981-1985)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “七•五”(1986-1990)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “八•五”(1991-1995)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “九•五”(1996-2000)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十•五”(2001-2005)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十一•五”(2006-2010)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十二•五”(2011-2015)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十三•五”(2016-2020)中国GDP价格指数年均增长率(%) | “十四•五”(2021-2025)中国GDP价格指数年均增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国GDP价格指数增长率(%) | 1.000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “六•五”(1981-1985)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “七•五”(1986-1990)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “八•五”(1991-1995)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “九•五”(1996-2000)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “十•五”(2001-2005)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “十一•五”(2006-2010)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “十二•五”(2011-2015)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “十三•五”(2016-2020)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| “十四•五”(2021-2025)中国GDP价格指数年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |