查看数据
| 年份 | 企业部门增加值(现价,亿元) | 企业部门劳动者报酬(现价,亿元) | 企业部门生产税净额(现价,亿元) | 企业部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) |
| 1992 | 15489.24 | 7128.40 | 2804.93 | 5555.91 |
| 1993 | 21092.00 | 8920.70 | 4118.54 | 8052.76 |
| 1994 | 27724.50 | 11527.10 | 5145.78 | 11051.62 |
| 1995 | 36025.00 | 15002.60 | 6706.85 | 14315.55 |
| 1996 | 40885.40 | 17336.50 | 8654.47 | 14894.43 |
| 1997 | 44628.72 | 17844.76 | 9728.46 | 17055.50 |
| 1998 | 45510.20 | 17052.80 | 10856.58 | 17600.82 |
| 1999 | 47223.60 | 17093.33 | 12032.53 | 18097.74 |
| 2000 | 55402.70 | 25061.70 | 8586.90 | 21754.10 |
| 2001 | 62691.60 | 27027.50 | 10236.10 | 25428.00 |
| 2002 | 69966.70 | 29748.00 | 12531.40 | 27687.30 |
| 2003 | 78679.20 | 33085.30 | 15048.00 | 30545.90 |
| 2004 | 95328.00 | 36368.80 | 18340.60 | 40618.60 |
| 2005 | 110125.30 | 41978.30 | 21310.90 | 46836.10 |
| 2006 | 128211.40 | 48030.40 | 24994.50 | 55186.50 |
| 2007 | 156038.40 | 57175.60 | 30491.80 | 68371.00 |
| 2008 | 185950.30 | 67129.00 | 35237.30 | 83584.00 |
| 2009 | 197392.60 | 73831.90 | 38824.30 | 84736.40 |
| 2010 | 232106.20 | 84068.10 | 48936.70 | 99101.40 |
| 2011 | 274841.10 | 98610.20 | 57843.20 | 118387.70 |
| 2012 | 306220.30 | 119076.00 | 63208.80 | 123935.50 |
| 2013 | 359277.10 | 147383.07 | 65701.32 | 146192.72 |
| 2014 | 392751.11 | 162388.21 | 69823.03 | 160539.87 |
| 2015 | 407653.52 | 172402.99 | 67736.72 | 167513.81 |
| 2016 | 439384.59 | 185224.53 | 74999.31 | 179160.75 |
| 2017 | 507106.97 | 220487.22 | 82449.74 | 204170.00 |
| 2018 | 576074.86 | 250203.39 | 87929.68 | 237941.78 |
| 2019 | 612165.00 | 266647.27 | 88545.53 | 256972.20 |
| 2020 | 627480.70 | 277774.80 | 79382.30 | 270323.60 |
| 2021 | 726433.08 | 314511.64 | 89397.61 | 322523.83 |
| 2022 | 762031.65 | 343518.00 | 93601.23 | 324912.42 |
| 2023 | 798368.32 | 365599.13 | 92745.38 | 340023.81 |
相关系数矩阵
| 企业部门增加值(现价,亿元) | 企业部门劳动者报酬(现价,亿元) | 企业部门生产税净额(现价,亿元) | 企业部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) |
|---|
| 企业部门增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.997882 | 0.966294 | 0.999125 |
|---|
| 企业部门劳动者报酬(现价,亿元) | 0.997882 | 1.000000 | 0.949977 | 0.997003 |
|---|
| 企业部门生产税净额(现价,亿元) | 0.966294 | 0.949977 | 1.000000 | 0.959834 |
|---|
| 企业部门固定资产折旧与营业盈余(现价,亿元) | 0.999125 | 0.997003 | 0.959834 | 1.000000 |
|---|