查看数据
| 年份 | 第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 27.64 |
| 1979 | 30.65 |
| 1980 | 29.58 |
| 1981 | 31.26 |
| 1982 | 32.72 |
| 1983 | 32.51 |
| 1984 | 31.48 |
| 1985 | 27.88 |
| 1986 | 26.59 |
| 1987 | 26.27 |
| 1988 | 25.19 |
| 1989 | 24.57 |
| 1990 | 26.53 |
| 1991 | 23.96 |
| 1992 | 21.25 |
| 1993 | 19.23 |
| 1994 | 19.38 |
| 1995 | 19.50 |
| 1996 | 19.22 |
| 1997 | 17.78 |
| 1998 | 17.03 |
| 1999 | 15.92 |
| 2000 | 14.53 |
| 2001 | 13.82 |
| 2002 | 13.13 |
| 2003 | 12.18 |
| 2004 | 12.73 |
| 2005 | 11.48 |
| 2006 | 10.48 |
| 2007 | 10.09 |
| 2008 | 10.01 |
| 2009 | 9.47 |
| 2010 | 9.17 |
| 2011 | 9.03 |
| 2012 | 8.97 |
| 2013 | 8.78 |
| 2014 | 8.48 |
| 2015 | 8.22 |
| 2016 | 7.90 |
| 2017 | 7.33 |
| 2018 | 6.92 |
| 2019 | 7.01 |
| 2020 | 7.54 |
| 2021 | 7.09 |
| 2022 | 7.15 |
| 2023 | 6.89 |
| 2024 | 6.78 |
| 2025 | 6.66 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数