查看数据
| 年份 | 第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 27.64 | 47.63 | 24.73 |
| 1979 | 30.65 | 46.88 | 22.47 |
| 1980 | 29.58 | 47.97 | 22.45 |
| 1981 | 31.26 | 45.89 | 22.85 |
| 1982 | 32.72 | 44.54 | 22.74 |
| 1983 | 32.51 | 44.14 | 23.35 |
| 1984 | 31.48 | 42.85 | 25.67 |
| 1985 | 27.88 | 42.63 | 29.48 |
| 1986 | 26.59 | 43.43 | 29.98 |
| 1987 | 26.27 | 43.24 | 30.48 |
| 1988 | 25.19 | 43.45 | 31.36 |
| 1989 | 24.57 | 42.42 | 33.01 |
| 1990 | 26.53 | 40.95 | 32.51 |
| 1991 | 23.96 | 41.36 | 34.67 |
| 1992 | 21.25 | 42.96 | 35.79 |
| 1993 | 19.23 | 45.99 | 34.78 |
| 1994 | 19.38 | 45.95 | 34.66 |
| 1995 | 19.50 | 46.52 | 33.99 |
| 1996 | 19.22 | 46.85 | 33.94 |
| 1997 | 17.78 | 46.80 | 35.42 |
| 1998 | 17.03 | 45.44 | 37.53 |
| 1999 | 15.92 | 44.96 | 39.12 |
| 2000 | 14.53 | 45.07 | 40.40 |
| 2001 | 13.82 | 44.28 | 41.90 |
| 2002 | 13.13 | 43.88 | 42.99 |
| 2003 | 12.18 | 44.98 | 42.84 |
| 2004 | 12.73 | 45.23 | 42.04 |
| 2005 | 11.48 | 46.38 | 42.14 |
| 2006 | 10.48 | 46.89 | 42.64 |
| 2007 | 10.09 | 46.19 | 43.72 |
| 2008 | 10.01 | 46.24 | 43.75 |
| 2009 | 9.47 | 45.18 | 45.35 |
| 2010 | 9.17 | 45.71 | 45.13 |
| 2011 | 9.03 | 45.80 | 45.17 |
| 2012 | 8.97 | 44.68 | 46.35 |
| 2013 | 8.78 | 43.39 | 47.82 |
| 2014 | 8.48 | 42.28 | 49.23 |
| 2015 | 8.22 | 40.05 | 51.73 |
| 2016 | 7.90 | 38.81 | 53.29 |
| 2017 | 7.33 | 39.13 | 53.54 |
| 2018 | 6.92 | 38.98 | 54.11 |
| 2019 | 7.01 | 37.76 | 55.23 |
| 2020 | 7.54 | 36.91 | 55.55 |
| 2021 | 7.09 | 38.09 | 54.82 |
| 2022 | 7.15 | 37.89 | 54.96 |
| 2023 | 6.89 | 36.77 | 56.34 |
| 2024 | 6.78 | 36.48 | 56.75 |
| 2025 | 6.66 | 35.64 | 57.70 |
相关系数矩阵
| 第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.443211 | -0.958968 |
|---|
| 第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.443211 | 1.000000 | -0.679172 |
|---|
| 第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.958968 | -0.679172 | 1.000000 |
|---|