查看数据
| 年份 | USA_GDP(现价亿美元) | CHN_GDP(现价亿美元) |
| 1970 | 10733.03 | 927.53 |
| 1971 | 11648.50 | 999.59 |
| 1972 | 12791.10 | 1138.72 |
| 1973 | 14253.76 | 1387.64 |
| 1974 | 15452.43 | 1444.18 |
| 1975 | 16849.04 | 1636.88 |
| 1976 | 18734.12 | 1541.97 |
| 1977 | 20818.26 | 1752.27 |
| 1978 | 23515.99 | 1497.89 |
| 1979 | 26273.33 | 1785.74 |
| 1980 | 28573.07 | 1914.88 |
| 1981 | 32070.41 | 1962.18 |
| 1982 | 33437.89 | 2054.81 |
| 1983 | 36340.38 | 2311.30 |
| 1984 | 40376.13 | 2604.43 |
| 1985 | 43389.79 | 3100.65 |
| 1986 | 45796.31 | 3013.10 |
| 1987 | 48552.15 | 2734.55 |
| 1988 | 52364.38 | 3128.89 |
| 1989 | 56415.80 | 3483.81 |
| 1990 | 59631.44 | 3615.60 |
| 1991 | 61581.29 | 3845.10 |
| 1992 | 65203.27 | 4285.02 |
| 1993 | 68585.59 | 4465.57 |
| 1994 | 72872.36 | 5669.30 |
| 1995 | 76397.49 | 7381.91 |
| 1996 | 80731.22 | 8685.24 |
| 1997 | 85775.52 | 9677.54 |
| 1998 | 90628.17 | 10371.34 |
| 1999 | 96311.72 | 11038.43 |
| 2000 | 102509.52 | 12237.55 |
| 2001 | 105819.29 | 13550.37 |
| 2002 | 109291.08 | 14898.22 |
| 2003 | 114564.50 | 16839.03 |
| 2004 | 122171.96 | 19841.97 |
| 2005 | 130391.97 | 23175.51 |
| 2006 | 138155.83 | 27914.98 |
| 2007 | 144742.28 | 36040.56 |
| 2008 | 147698.62 | 46673.46 |
| 2009 | 144780.67 | 51895.77 |
| 2010 | 150489.71 | 61925.65 |
| 2011 | 155997.32 | 76717.57 |
| 2012 | 162539.70 | 86736.65 |
| 2013 | 168806.83 | 97431.24 |
| 2014 | 176081.38 | 106745.33 |
| 2015 | 182950.19 | 112808.15 |
| 2016 | 188049.13 | 114560.24 |
| 2017 | 196121.02 | 125375.59 |
| 2018 | 206565.16 | 141477.66 |
| 2019 | 215399.82 | 145601.67 |
| 2020 | 213752.81 | 149964.14 |
| 2021 | 237256.45 | 182016.99 |
| 2022 | 260546.14 | 183167.65 |
| 2023 | 278115.17 | 182703.57 |
| 2024 | 292980.13 | 187438.03 |
| 2025 | 307670.88 | 196262.00 |
相关系数矩阵
| USA_GDP(现价亿美元) | CHN_GDP(现价亿美元) |
|---|
| USA_GDP(现价亿美元) | 1.000000 | 0.940579 |
|---|
| CHN_GDP(现价亿美元) | 0.940579 | 1.000000 |
|---|