查看数据
| 年份 | USA_人均GDP与CHN_人均GDP相对差率(%) |
| 1970 | 97.83 |
| 1971 | 97.88 |
| 1972 | 97.83 |
| 1973 | 97.66 |
| 1974 | 97.78 |
| 1975 | 97.71 |
| 1976 | 98.07 |
| 1977 | 98.03 |
| 1978 | 98.52 |
| 1979 | 98.42 |
| 1980 | 98.44 |
| 1981 | 98.58 |
| 1982 | 98.59 |
| 1983 | 98.54 |
| 1984 | 98.53 |
| 1985 | 98.38 |
| 1986 | 98.52 |
| 1987 | 98.74 |
| 1988 | 98.67 |
| 1989 | 98.63 |
| 1990 | 98.66 |
| 1991 | 98.62 |
| 1992 | 98.55 |
| 1993 | 98.56 |
| 1994 | 98.28 |
| 1995 | 97.86 |
| 1996 | 97.62 |
| 1997 | 97.50 |
| 1998 | 97.46 |
| 1999 | 97.44 |
| 2000 | 97.33 |
| 2001 | 97.13 |
| 2002 | 96.93 |
| 2003 | 96.68 |
| 2004 | 96.33 |
| 2005 | 95.96 |
| 2006 | 95.39 |
| 2007 | 94.30 |
| 2008 | 92.73 |
| 2009 | 91.73 |
| 2010 | 90.47 |
| 2011 | 88.58 |
| 2012 | 87.60 |
| 2013 | 86.57 |
| 2014 | 85.88 |
| 2015 | 85.61 |
| 2016 | 85.75 |
| 2017 | 85.03 |
| 2018 | 83.95 |
| 2019 | 84.13 |
| 2020 | 83.50 |
| 2021 | 81.94 |
| 2022 | 83.36 |
| 2023 | 84.30 |
| 2024 | 84.56 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数