查看数据
| 年份 | 企业部门(非金融)增加值增长率(%) | 金融部门增加值增长率(%) | 政府部门增加值增长率(%) | 住户部门增加值增长率(%) | 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) |
| 1993 | 36.17 | 27.38 | 29.83 | 18.07 | 30.02 |
| 1994 | 31.45 | 21.75 | 40.00 | 43.34 | 35.01 |
| 1995 | 29.94 | 3.10 | 14.57 | 20.85 | 25.06 |
| 1996 | 13.49 | 21.24 | 8.34 | 23.99 | 16.09 |
| 1997 | 9.16 | -10.66 | 18.93 | 10.19 | 9.69 |
| 1998 | 1.98 | 9.15 | 16.64 | 8.13 | 5.21 |
| 1999 | 3.76 | -9.23 | 8.28 | 6.63 | 4.75 |
| 2000 | 17.32 | 141.82 | -5.72 | 28.33 | 20.89 |
| 2001 | 13.16 | 6.53 | 16.67 | 4.96 | 10.52 |
| 2002 | 11.60 | 5.96 | 25.01 | 2.58 | 9.74 |
| 2003 | 12.45 | 8.16 | 8.42 | 15.84 | 12.87 |
| 2004 | 21.16 | 8.09 | 17.27 | 12.24 | 17.71 |
| 2005 | 15.52 | 12.86 | 18.18 | 15.52 | 15.67 |
| 2006 | 16.42 | 33.06 | 16.38 | 16.42 | 16.97 |
| 2007 | 21.70 | 52.33 | 22.04 | 21.70 | 22.88 |
| 2008 | 19.17 | 20.47 | 22.16 | 14.24 | 18.15 |
| 2009 | 6.15 | 19.54 | 11.93 | 10.74 | 8.55 |
| 2010 | 17.59 | 18.08 | 8.80 | 21.36 | 17.78 |
| 2011 | 18.41 | 18.96 | 11.64 | 18.41 | 17.83 |
| 2012 | 11.42 | 15.08 | -3.25 | 9.43 | 9.80 |
| 2013 | 17.33 | 43.41 | 8.98 | -0.33 | 13.20 |
| 2014 | 9.32 | 13.29 | 12.21 | 8.14 | 9.52 |
| 2015 | 3.79 | 24.02 | 16.82 | 6.97 | 7.00 |
| 2016 | 7.78 | 5.61 | 11.40 | 7.87 | 7.91 |
| 2017 | 15.41 | 6.99 | 14.84 | -2.24 | 10.38 |
| 2018 | 13.60 | 7.98 | 28.84 | 2.13 | 12.00 |
| 2019 | 6.26 | 7.99 | 9.60 | 9.23 | 6.66 |
| 2020 | 2.50 | 9.66 | 4.76 | -0.21 | 3.37 |
| 2021 | 15.77 | 8.00 | 6.92 | 11.54 | 13.39 |
| 2022 | 4.90 | 3.30 | 7.53 | 3.83 | 4.83 |
| 2023 | 4.77 | 0.69 | 7.91 | 18.84 | 7.43 |
相关系数矩阵
| 企业部门(非金融)增加值增长率(%) | 金融部门增加值增长率(%) | 政府部门增加值增长率(%) | 住户部门增加值增长率(%) | 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) |
|---|
| 企业部门(非金融)增加值增长率(%) | 1.000000 | 0.271155 | 0.480046 | 0.578137 | 0.952239 |
|---|
| 金融部门增加值增长率(%) | 0.271155 | 1.000000 | -0.251686 | 0.395191 | 0.386514 |
|---|
| 政府部门增加值增长率(%) | 0.480046 | -0.251686 | 1.000000 | 0.205036 | 0.485774 |
|---|
| 住户部门增加值增长率(%) | 0.578137 | 0.395191 | 0.205036 | 1.000000 | 0.779428 |
|---|
| 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) | 0.952239 | 0.386514 | 0.485774 | 0.779428 | 1.000000 |
|---|