查看数据
| 年份 | GDP增长率(可比价计算,%) | 第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 第三产业增加值增长率(可比价计算,%) |
| 1978 | - | - | - | - |
| 1979 | 7.59 | 6.13 | 8.22 | 7.86 |
| 1980 | 7.84 | -1.48 | 13.49 | 6.10 |
| 1981 | 5.11 | 6.98 | 1.88 | 9.56 |
| 1982 | 9.02 | 11.53 | 5.58 | 12.66 |
| 1983 | 10.77 | 8.33 | 10.38 | 14.61 |
| 1984 | 15.19 | 12.88 | 14.42 | 19.35 |
| 1985 | 13.43 | 1.84 | 18.40 | 18.07 |
| 1986 | 8.94 | 3.32 | 10.22 | 12.27 |
| 1987 | 11.66 | 4.70 | 13.60 | 14.65 |
| 1988 | 11.22 | 2.54 | 14.34 | 13.15 |
| 1989 | 4.21 | 3.07 | 3.75 | 5.83 |
| 1990 | 3.92 | 7.33 | 3.17 | 2.68 |
| 1991 | 9.38 | 2.35 | 13.79 | 9.55 |
| 1992 | 14.30 | 4.65 | 21.03 | 12.84 |
| 1993 | 13.93 | 4.65 | 19.74 | 12.32 |
| 1994 | 13.08 | 3.95 | 18.14 | 11.53 |
| 1995 | 11.02 | 4.94 | 13.83 | 10.29 |
| 1996 | 9.97 | 5.04 | 12.09 | 9.39 |
| 1997 | 9.30 | 3.44 | 10.48 | 10.61 |
| 1998 | 7.92 | 3.43 | 8.90 | 8.64 |
| 1999 | 7.74 | 2.73 | 8.20 | 9.47 |
| 2000 | 8.57 | 2.33 | 9.47 | 10.01 |
| 2001 | 8.32 | 2.64 | 8.49 | 10.18 |
| 2002 | 9.24 | 2.70 | 9.89 | 10.70 |
| 2003 | 10.11 | 2.37 | 12.67 | 9.73 |
| 2004 | 10.14 | 6.11 | 11.15 | 10.18 |
| 2005 | 11.45 | 5.07 | 12.13 | 12.47 |
| 2006 | 12.68 | 4.76 | 13.45 | 13.98 |
| 2007 | 14.15 | 3.52 | 15.05 | 15.83 |
| 2008 | 9.67 | 5.16 | 9.84 | 10.49 |
| 2009 | 9.41 | 4.00 | 10.29 | 9.60 |
| 2010 | 10.59 | 4.25 | 12.68 | 9.60 |
| 2011 | 9.46 | 4.17 | 10.69 | 9.29 |
| 2012 | 7.86 | 4.47 | 8.36 | 8.00 |
| 2013 | 7.78 | 3.81 | 7.99 | 8.31 |
| 2014 | 7.46 | 4.05 | 7.16 | 8.39 |
| 2015 | 6.98 | 3.90 | 5.93 | 8.58 |
| 2016 | 6.77 | 3.28 | 6.03 | 7.90 |
| 2017 | 6.89 | 3.96 | 5.87 | 8.12 |
| 2018 | 6.76 | 3.48 | 5.79 | 7.96 |
| 2019 | 6.07 | 3.08 | 4.55 | 7.59 |
| 2020 | 2.34 | 3.13 | 2.13 | 2.38 |
| 2021 | 8.57 | 7.07 | 8.21 | 9.01 |
| 2022 | 3.13 | 4.20 | 2.30 | 3.54 |
| 2023 | 5.42 | 4.05 | 4.37 | 6.28 |
| 2024 | 4.98 | 3.70 | 5.00 | 5.10 |
| 2025 | 5.00 | 3.90 | 4.50 | 5.40 |
相关系数矩阵
| GDP增长率(可比价计算,%) | 第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 第三产业增加值增长率(可比价计算,%) |
|---|
| GDP增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.188265 | 0.924942 | 0.894581 |
|---|
| 第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.188265 | 1.000000 | -0.085465 | 0.311818 |
|---|
| 第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.924942 | -0.085465 | 1.000000 | 0.720111 |
|---|
| 第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.894581 | 0.311818 | 0.720111 | 1.000000 |
|---|