查看数据
| 年份 | USA_人均GDP比CHN_人均GDP(倍数) |
| 1970 | 46.17 |
| 1971 | 47.20 |
| 1972 | 46.13 |
| 1973 | 42.74 |
| 1974 | 45.04 |
| 1975 | 43.67 |
| 1976 | 51.85 |
| 1977 | 50.88 |
| 1978 | 67.43 |
| 1979 | 63.34 |
| 1980 | 64.29 |
| 1981 | 70.62 |
| 1982 | 70.68 |
| 1983 | 68.66 |
| 1984 | 68.00 |
| 1985 | 61.67 |
| 1986 | 67.37 |
| 1987 | 79.26 |
| 1988 | 75.23 |
| 1989 | 73.23 |
| 1990 | 74.83 |
| 1991 | 72.70 |
| 1992 | 69.00 |
| 1993 | 69.54 |
| 1994 | 58.15 |
| 1995 | 46.77 |
| 1996 | 41.96 |
| 1997 | 39.94 |
| 1998 | 39.30 |
| 1999 | 39.13 |
| 2000 | 37.45 |
| 2001 | 34.82 |
| 2002 | 32.62 |
| 2003 | 30.16 |
| 2004 | 27.21 |
| 2005 | 24.78 |
| 2006 | 21.71 |
| 2007 | 17.54 |
| 2008 | 13.76 |
| 2009 | 12.09 |
| 2010 | 10.49 |
| 2011 | 8.76 |
| 2012 | 8.06 |
| 2013 | 7.45 |
| 2014 | 7.08 |
| 2015 | 6.95 |
| 2016 | 7.02 |
| 2017 | 6.68 |
| 2018 | 6.23 |
| 2019 | 6.30 |
| 2020 | 6.06 |
| 2021 | 5.54 |
| 2022 | 6.01 |
| 2023 | 6.37 |
| 2024 | 6.48 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数