查看数据
| 年份 | 中国GDP总额(现价,亿元) | 中国第一产业增加值(现价,亿元) | 中国第二产业增加值(现价,亿元) | 中国第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3684.81 | 1018.46 | 1755.11 | 911.23 |
| 1979 | 4107.23 | 1258.97 | 1925.33 | 922.92 |
| 1980 | 4595.73 | 1359.48 | 2204.69 | 1031.56 |
| 1981 | 4944.66 | 1545.68 | 2269.02 | 1129.95 |
| 1982 | 5383.55 | 1761.69 | 2397.62 | 1224.24 |
| 1983 | 6032.52 | 1960.90 | 2662.97 | 1408.65 |
| 1984 | 7292.44 | 2295.62 | 3124.73 | 1872.09 |
| 1985 | 9115.87 | 2541.73 | 3886.37 | 2687.76 |
| 1986 | 10395.19 | 2764.05 | 4515.12 | 3116.01 |
| 1987 | 12196.10 | 3204.46 | 5273.83 | 3717.80 |
| 1988 | 15206.43 | 3831.18 | 6607.19 | 4768.06 |
| 1989 | 17210.05 | 4228.20 | 7300.71 | 5681.14 |
| 1990 | 18909.57 | 5017.22 | 7744.09 | 6148.26 |
| 1991 | 22070.91 | 5288.85 | 9129.56 | 7652.50 |
| 1992 | 27295.55 | 5800.28 | 11725.01 | 9770.25 |
| 1993 | 35819.75 | 6887.60 | 16472.66 | 12459.49 |
| 1994 | 48862.25 | 9471.79 | 22452.54 | 16937.92 |
| 1995 | 61649.43 | 12020.48 | 28676.73 | 20952.22 |
| 1996 | 72210.56 | 13878.33 | 33827.27 | 24504.96 |
| 1997 | 80225.02 | 14265.23 | 37545.03 | 28414.76 |
| 1998 | 85863.94 | 14618.73 | 39017.53 | 32227.69 |
| 1999 | 91378.86 | 14548.98 | 41079.88 | 35750.01 |
| 2000 | 101308.64 | 14717.36 | 45663.67 | 40927.62 |
| 2001 | 112157.30 | 15502.50 | 49659.38 | 46995.42 |
| 2002 | 123311.91 | 16190.23 | 54104.09 | 53017.59 |
| 2003 | 139377.29 | 16970.25 | 62695.76 | 59711.28 |
| 2004 | 164227.97 | 20904.32 | 74284.98 | 69038.67 |
| 2005 | 189907.55 | 21806.72 | 88082.18 | 80018.65 |
| 2006 | 222578.39 | 23317.01 | 104359.23 | 94902.16 |
| 2007 | 274179.68 | 27674.11 | 126630.54 | 119875.04 |
| 2008 | 324317.82 | 32464.14 | 149952.94 | 141900.75 |
| 2009 | 354521.65 | 33583.82 | 160168.81 | 160769.02 |
| 2010 | 419253.29 | 38430.85 | 191626.52 | 189195.92 |
| 2011 | 495707.58 | 44781.46 | 227035.10 | 223891.02 |
| 2012 | 547510.65 | 49084.64 | 244639.07 | 253786.94 |
| 2013 | 603660.40 | 53028.07 | 261951.61 | 288680.71 |
| 2014 | 655782.90 | 55626.32 | 277282.82 | 322873.76 |
| 2015 | 702511.46 | 57774.64 | 281338.93 | 363397.89 |
| 2016 | 761192.99 | 60139.20 | 295427.80 | 405625.99 |
| 2017 | 847382.91 | 62099.54 | 331580.46 | 453702.91 |
| 2018 | 936010.14 | 64745.16 | 364835.21 | 506429.77 |
| 2019 | 1005872.43 | 70473.59 | 379859.99 | 555538.85 |
| 2020 | 1034867.55 | 78030.90 | 381985.78 | 574850.87 |
| 2021 | 1173822.96 | 83216.45 | 447138.16 | 643468.35 |
| 2022 | 1234029.36 | 88207.03 | 467629.62 | 678192.71 |
| 2023 | 1294271.74 | 89169.11 | 475936.13 | 729166.50 |
| 2024 | 1349083.55 | 91413.89 | 492087.12 | 765582.54 |
| 2025 | 1401879.20 | 93346.80 | 499653.00 | 808879.30 |
相关系数矩阵
| 中国GDP总额(现价,亿元) | 中国第一产业增加值(现价,亿元) | 中国第二产业增加值(现价,亿元) | 中国第三产业增加值(现价,亿元) | |
|---|---|---|---|---|
| 中国GDP总额(现价,亿元) | 1.000000 | 0.991788 | 0.996617 | 0.997692 |
| 中国第一产业增加值(现价,亿元) | 0.991788 | 1.000000 | 0.996886 | 0.981882 |
| 中国第二产业增加值(现价,亿元) | 0.996617 | 0.996886 | 1.000000 | 0.988788 |
| 中国第三产业增加值(现价,亿元) | 0.997692 | 0.981882 | 0.988788 | 1.000000 |