查看数据
| 年份 | 企业部门(非金融)增加值占收入法GDP比重(%) | 金融部门增加值占收入法GDP比重(%) | 政府部门增加值占收入法GDP比重(%) | 住户部门增加值占收入法GDP比重(%) |
| 1992 | 58.15 | 3.70 | 9.17 | 28.98 |
| 1993 | 60.90 | 3.62 | 9.16 | 26.32 |
| 1994 | 59.29 | 3.27 | 9.50 | 27.94 |
| 1995 | 61.60 | 2.69 | 8.70 | 27.00 |
| 1996 | 60.23 | 2.81 | 8.12 | 28.84 |
| 1997 | 59.93 | 2.29 | 8.81 | 28.97 |
| 1998 | 58.09 | 2.38 | 9.76 | 29.77 |
| 1999 | 57.54 | 2.06 | 10.09 | 30.31 |
| 2000 | 55.84 | 4.12 | 7.87 | 32.17 |
| 2001 | 57.17 | 3.97 | 8.31 | 30.55 |
| 2002 | 58.14 | 3.83 | 9.46 | 28.56 |
| 2003 | 57.93 | 3.67 | 9.09 | 29.31 |
| 2004 | 59.63 | 3.37 | 9.06 | 27.94 |
| 2005 | 59.55 | 3.29 | 9.25 | 27.91 |
| 2006 | 59.27 | 3.74 | 9.21 | 27.78 |
| 2007 | 58.70 | 4.64 | 9.14 | 27.51 |
| 2008 | 59.21 | 4.73 | 9.45 | 26.60 |
| 2009 | 57.90 | 5.21 | 9.75 | 27.14 |
| 2010 | 57.81 | 5.23 | 9.00 | 27.96 |
| 2011 | 58.09 | 5.28 | 8.53 | 28.10 |
| 2012 | 58.95 | 5.53 | 7.52 | 28.00 |
| 2013 | 61.10 | 7.00 | 7.24 | 24.66 |
| 2014 | 60.99 | 7.25 | 7.42 | 24.35 |
| 2015 | 59.16 | 8.40 | 8.10 | 24.34 |
| 2016 | 59.09 | 8.22 | 8.36 | 24.33 |
| 2017 | 61.79 | 7.97 | 8.70 | 21.55 |
| 2018 | 62.67 | 7.68 | 10.00 | 19.65 |
| 2019 | 62.43 | 7.78 | 10.28 | 20.12 |
| 2020 | 61.91 | 8.25 | 10.42 | 19.43 |
| 2021 | 63.21 | 7.86 | 9.82 | 19.11 |
| 2022 | 63.25 | 7.74 | 10.08 | 18.93 |
| 2023 | 61.68 | 7.26 | 10.12 | 20.94 |
相关系数矩阵
| 企业部门(非金融)增加值占收入法GDP比重(%) | 金融部门增加值占收入法GDP比重(%) | 政府部门增加值占收入法GDP比重(%) | 住户部门增加值占收入法GDP比重(%) |
|---|
| 企业部门(非金融)增加值占收入法GDP比重(%) | 1.000000 | 0.566295 | 0.286828 | -0.882270 |
|---|
| 金融部门增加值占收入法GDP比重(%) | 0.566295 | 1.000000 | 0.022193 | -0.846405 |
|---|
| 政府部门增加值占收入法GDP比重(%) | 0.286828 | 0.022193 | 1.000000 | -0.378877 |
|---|
| 住户部门增加值占收入法GDP比重(%) | -0.882270 | -0.846405 | -0.378877 | 1.000000 |
|---|