查看数据
| 年份 | 人均GDP增长率(按可比价计算,%) | 中国GDP年度增长率(按可比价计算,%) |
| 1979 | 6.17 | 7.59 |
| 1980 | 6.50 | 7.84 |
| 1981 | 3.78 | 5.11 |
| 1982 | 7.43 | 9.02 |
| 1983 | 9.18 | 10.77 |
| 1984 | 13.69 | 15.19 |
| 1985 | 11.89 | 13.43 |
| 1986 | 7.34 | 8.94 |
| 1987 | 9.88 | 11.66 |
| 1988 | 9.44 | 11.22 |
| 1989 | 2.62 | 4.21 |
| 1990 | 2.41 | 3.92 |
| 1991 | 7.89 | 9.38 |
| 1992 | 12.91 | 14.30 |
| 1993 | 12.62 | 13.93 |
| 1994 | 11.81 | 13.08 |
| 1995 | 9.82 | 11.02 |
| 1996 | 8.83 | 9.97 |
| 1997 | 8.18 | 9.30 |
| 1998 | 6.89 | 7.92 |
| 1999 | 6.81 | 7.74 |
| 2000 | 7.72 | 8.57 |
| 2001 | 7.54 | 8.32 |
| 2002 | 8.51 | 9.24 |
| 2003 | 9.43 | 10.11 |
| 2004 | 9.49 | 10.14 |
| 2005 | 10.80 | 11.45 |
| 2006 | 12.05 | 12.68 |
| 2007 | 13.56 | 14.15 |
| 2008 | 9.11 | 9.67 |
| 2009 | 8.86 | 9.41 |
| 2010 | 10.06 | 10.59 |
| 2011 | 8.87 | 9.46 |
| 2012 | 7.13 | 7.86 |
| 2013 | 7.06 | 7.78 |
| 2014 | 6.79 | 7.46 |
| 2015 | 6.36 | 6.98 |
| 2016 | 6.16 | 6.77 |
| 2017 | 6.25 | 6.89 |
| 2018 | 6.26 | 6.76 |
| 2019 | 5.69 | 6.07 |
| 2020 | 2.10 | 2.34 |
| 2021 | 8.47 | 8.57 |
| 2022 | 3.15 | 3.13 |
| 2023 | 5.53 | 5.42 |
| 2024 | 5.11 | 4.98 |
| 2025 | 5.10 | 5.00 |
相关系数矩阵
| 人均GDP增长率(按可比价计算,%) | 中国GDP年度增长率(按可比价计算,%) |
|---|
| 人均GDP增长率(按可比价计算,%) | 1.000000 | 0.985725 |
|---|
| 中国GDP年度增长率(按可比价计算,%) | 0.985725 | 1.000000 |
|---|