查看数据
| 年份 | 中国收入法GDP(现价,亿元) | 企业部门(非金融)增加值(现价,亿元) | 金融部门增加值(现价,亿元) | 政府部门增加值(现价,亿元) | 住户部门增加值(现价,亿元) |
| 1992 | 26638.10 | 15489.24 | 984.86 | 2444.00 | 7720.00 |
| 1993 | 34634.40 | 21092.00 | 1254.50 | 3173.00 | 9114.90 |
| 1994 | 46759.40 | 27724.50 | 1527.30 | 4442.20 | 13065.40 |
| 1995 | 58478.10 | 36025.00 | 1574.67 | 5089.34 | 15789.09 |
| 1996 | 67884.60 | 40885.40 | 1909.20 | 5513.80 | 19576.20 |
| 1997 | 74462.60 | 44628.72 | 1705.77 | 6557.81 | 21570.30 |
| 1998 | 78345.20 | 45510.20 | 1861.83 | 7649.10 | 23324.07 |
| 1999 | 82067.50 | 47223.60 | 1690.00 | 8282.50 | 24871.40 |
| 2000 | 99214.60 | 55402.70 | 4086.70 | 7808.90 | 31916.30 |
| 2001 | 109655.20 | 62691.60 | 4353.50 | 9110.70 | 33499.50 |
| 2002 | 120332.70 | 69966.70 | 4612.80 | 11389.20 | 34364.00 |
| 2003 | 135822.80 | 78679.20 | 4989.40 | 12347.70 | 39806.50 |
| 2004 | 159878.30 | 95328.00 | 5393.00 | 14480.20 | 44677.10 |
| 2005 | 184937.40 | 110125.30 | 6086.80 | 17113.10 | 51612.10 |
| 2006 | 216314.40 | 128211.40 | 8099.10 | 19915.50 | 60088.40 |
| 2007 | 265810.30 | 156038.40 | 12337.50 | 24304.20 | 73130.10 |
| 2008 | 314045.40 | 185950.30 | 14863.30 | 29689.00 | 83542.90 |
| 2009 | 340902.80 | 197392.60 | 17767.50 | 33231.30 | 92511.40 |
| 2010 | 401512.80 | 232106.20 | 20980.60 | 36155.70 | 112270.30 |
| 2011 | 473104.00 | 274841.10 | 24958.30 | 40363.30 | 132941.40 |
| 2012 | 519470.10 | 306220.30 | 28722.70 | 39052.00 | 145475.10 |
| 2013 | 588018.76 | 359277.10 | 41190.47 | 42559.67 | 144991.52 |
| 2014 | 643974.05 | 392751.11 | 46665.18 | 47757.34 | 156800.41 |
| 2015 | 689052.09 | 407653.52 | 57872.62 | 55791.38 | 167734.57 |
| 2016 | 743585.48 | 439384.59 | 61121.72 | 62150.53 | 180928.64 |
| 2017 | 820754.28 | 507106.97 | 65394.97 | 71373.18 | 176879.16 |
| 2018 | 919281.13 | 576074.86 | 70610.26 | 91956.10 | 180639.91 |
| 2019 | 980515.20 | 612165.00 | 76250.60 | 100788.00 | 197311.50 |
| 2020 | 1013567.00 | 627480.70 | 83617.70 | 105580.90 | 196887.60 |
| 2021 | 1149236.98 | 726433.08 | 90308.70 | 112882.59 | 219612.62 |
| 2022 | 1204723.95 | 762031.65 | 93285.31 | 121378.69 | 228028.30 |
| 2023 | 1294271.74 | 798368.32 | 93926.89 | 130978.20 | 270998.34 |
相关系数矩阵
| 中国收入法GDP(现价,亿元) | 企业部门(非金融)增加值(现价,亿元) | 金融部门增加值(现价,亿元) | 政府部门增加值(现价,亿元) | 住户部门增加值(现价,亿元) |
|---|
| 中国收入法GDP(现价,亿元) | 1.000000 | 0.999472 | 0.992193 | 0.990437 | 0.985366 |
|---|
| 企业部门(非金融)增加值(现价,亿元) | 0.999472 | 1.000000 | 0.992921 | 0.992494 | 0.979760 |
|---|
| 金融部门增加值(现价,亿元) | 0.992193 | 0.992921 | 1.000000 | 0.983641 | 0.966892 |
|---|
| 政府部门增加值(现价,亿元) | 0.990437 | 0.992494 | 0.983641 | 1.000000 | 0.958334 |
|---|
| 住户部门增加值(现价,亿元) | 0.985366 | 0.979760 | 0.966892 | 0.958334 | 1.000000 |
|---|