查看数据
| 年份 | 劳动者报酬增长率(%) | 生产税净额增长率(%) | 固定资产折旧 + 营业盈余增长率(%) | 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) |
| 1993 | 23.02 | 42.46 | 39.51 | 30.02 |
| 1994 | 35.71 | 28.10 | 37.06 | 35.01 |
| 1995 | 26.33 | 21.94 | 24.06 | 25.06 |
| 1996 | 16.69 | 29.80 | 8.62 | 16.09 |
| 1997 | 11.33 | 11.42 | 5.26 | 9.69 |
| 1998 | 5.23 | 13.12 | 0.62 | 5.21 |
| 1999 | 6.41 | 9.00 | -1.90 | 4.75 |
| 2000 | 6.81 | -13.65 | 81.67 | 20.89 |
| 2001 | 10.14 | 8.29 | 11.87 | 10.52 |
| 2002 | 12.12 | 13.83 | 4.87 | 9.74 |
| 2003 | 11.22 | 18.66 | 13.39 | 12.87 |
| 2004 | 12.86 | 17.66 | 25.23 | 17.71 |
| 2005 | 15.09 | 14.93 | 16.75 | 15.67 |
| 2006 | 14.21 | 16.77 | 20.82 | 16.97 |
| 2007 | 20.23 | 27.65 | 24.72 | 22.88 |
| 2008 | 17.64 | 12.04 | 20.89 | 18.15 |
| 2009 | 10.88 | 6.08 | 6.51 | 8.55 |
| 2010 | 14.28 | 25.52 | 19.74 | 17.78 |
| 2011 | 16.53 | 18.22 | 19.28 | 17.83 |
| 2012 | 15.35 | 10.59 | 2.99 | 9.80 |
| 2013 | 16.52 | 6.78 | 11.08 | 13.20 |
| 2014 | 9.87 | 6.94 | 9.90 | 9.52 |
| 2015 | 8.77 | 1.30 | 6.43 | 7.00 |
| 2016 | 8.27 | 8.63 | 7.19 | 7.91 |
| 2017 | 9.76 | 8.43 | 11.89 | 10.38 |
| 2018 | 12.12 | 1.82 | 15.00 | 12.00 |
| 2019 | 7.98 | 2.49 | 6.00 | 6.66 |
| 2020 | 3.18 | -9.58 | 7.09 | 3.37 |
| 2021 | 11.28 | 12.05 | 16.52 | 13.39 |
| 2022 | 7.63 | 4.35 | 1.33 | 4.83 |
| 2023 | 8.39 | 0.42 | 7.68 | 7.43 |
相关系数矩阵
| 劳动者报酬增长率(%) | 生产税净额增长率(%) | 固定资产折旧 + 营业盈余增长率(%) | 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) |
|---|
| 劳动者报酬增长率(%) | 1.000000 | 0.721131 | 0.357756 | 0.882425 |
|---|
| 生产税净额增长率(%) | 0.721131 | 1.000000 | 0.075770 | 0.661066 |
|---|
| 固定资产折旧 + 营业盈余增长率(%) | 0.357756 | 0.075770 | 1.000000 | 0.719775 |
|---|
| 中国收入法GDP增长率(现价计算,%) | 0.882425 | 0.661066 | 0.719775 | 1.000000 |
|---|